休閑娛樂,網址大全,VIP會員。網址,網站大全。
網站推廣服務。各行業優秀網站,OTAT網址導航_OTAT優秀網站目錄給大家提供全人工編輯的開放式網站分類目錄,旨在為用戶提供網站分類目錄檢索、整理和收藏網站導航!優秀網站參考、免費獲取的網站流量也是中小網站和新網站推廣*網絡推廣服務平臺。網址大全,您也可以在我們的免費發布自己的網站及網站相關信息!收錄國內外、
*品牌是指由*企業原創,產權歸中資企業所有的品牌。也叫做國產品牌、自主品牌,保健品、直銷行業**位行業無限極,食品行業 雙鴨山,白酒行業茅臺、五糧液,啤酒行業麥城黑啤、青島啤酒,飲料行業農夫山泉,空調行業的格力, IT行業的聯想,電器行業的海爾,乳制品行業的蒙牛、伊利,服裝行業的波司登、以純、單身派,保健茶行業的東方神啟,飾品行業的摩登女孩,汽車行業的奇瑞、長城、比亞迪,家居行業耐特利爾,網絡行業的阿里巴巴、*制造網、世紀佳緣都是*品牌。在與國際化融合的今天,品牌的力量被放大。一種民族品牌也代表著一個國家相關行業的生產力。今天的*,許多企業也開始走“品牌戰略”。
*早就提出"引進技術--消化吸收--自主開發”三段式,欲借“洋力”發展民族自主品牌。然而,許多*品牌急功近利,低水平引進粗放擴張,貪圖GDP,囫圇吞棗,以致國外品牌橫行“通吃”,本土品牌日漸萎縮。我國汽車品牌影響力的式微便是例證。汽車工業合資20年來,我們非但沒有“合”到具有國際市場競爭力的核心技術,還將90%的國內汽車市場拱手相讓,致使合資的汽車品牌日益“去本土化”和“空心化”。
2011年*500*價值品牌排行榜
THE CHINA S MOST influential BRANDS
前80位
排名 | 品牌名稱 | 品牌擁有機構 | 品牌價值 | 主營行業 | 影響力 | 發源地 | 上市 |
1 | 工商銀行 | *工商銀行股份有限公司 | 2162.85 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
2 | 國家電網 | 國家電網公司 | 1876.96 | 能源 | 世界 | 北京 | 否 |
3 | *移動通信 | *移動通信集團公司 | 1829.67 | 通信服務 | 世界 | 北京 | 是 |
4 | CCTV | *中央電視臺 | 1261.29 | 傳媒 | 世界 | 北京 | 否 |
5 | *人壽? | *人壽保險(集團)公司 | 1035.51 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
6 | *石油 | *石油天燃氣集團公司 | 1006.23 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
7 | *中化 | *中化集團公司 | 958.57 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
8 | 華為 | 華為技術有限公司 | 867.46 | 通信、電子、IT | 世界 | 廣東 | 否 |
9 | *一汽 | **汽車集團公司 | 842.66 | 汽車 | 世界 | 吉林 | 是 |
10 | 聯想 | 聯想集團 | 825.91 | 通信、電子、IT | 世界 | 北京 | 是 |
11 | *銀行 | *銀行股份有限公司 | 774.85 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
12 | 海爾 | 海爾集團公司 | 763.52 | 家電 | 世界 | 山東 | 是 |
13 | *建設銀行 | *建設銀行股份有限公司 | 761.49 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
14 | 蘇寧電器 | 蘇寧電器股份有限公司 | 728.16 | 家電連鎖 | * | 江蘇 | 是 |
15 | 長虹 | 四川長虹電器股份有限公司 | 705.69 | 家電 | 世界 | 四川 | 是 |
16 | *石化 | *石油化工集團公司 | 703.92 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
17 | 上汽? | 上海汽車工業(集團)公司 | 702.61 | 汽車 | 世界 | 上海 | 是 |
18 | 寶鋼 | 寶鋼集團有限公司 | 591.54 | 鋼鐵 | 世界 | 上海 | 是 |
19 | 交通銀行 | 交通銀行股份有限公司 | 582.16 | 金融 | * | 上海 | 是 |
20 | 清華同方 | 同方股份有限公司 | 552.71 | 能源、IT | * | 北京 | 是 |
21 | 北汽集團 | 北京汽車集團有限公司 | 551.86 | 汽車 | * | 北京 | 否 |
22 | 五糧液 | 五糧液集團有限公司 | 503.91 | 食品、飲料 | 世界 | 四川 | 是 |
23 | 青島啤酒 | 青島啤酒股份有限公司 | 502.58 | 食品、飲料 | 世界 | 山東 | 是 |
24 | 國航 | *國際航空股份有限公司 | 478.56 | 航空服務 | 世界 | 北京 | 是 |
25 | 中糧集團 | 中糧集團有限公司 | 472.69 | 進出口 | 世界 | 北京 | 是 |
26 | 云煙 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 467.25 | 煙草 | * | 云南 | 否 |
27 | *電信 | *電信集團公司 | 466.73 | 通信服務 | * | 北京 | 是 |
28 | 招商銀行 | 招商銀行股份有限公司 | 464.24 | 金融 | 世界 | 廣東 | 是 |
29 | 雪花 | 華潤雪花啤酒(*)有限公司 | 463.68 | 食品、飲料 | * | 遼寧 | 否 |
30 | 中華 | 上海煙草集團有限責任公司 | 417.71 | 煙草 | * | 上海 | 否 |
31 | *海油 | *海洋石油總公司 | 416.38 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
32 | 國美電器 | 國美電器有限公司 | 410.27 | 家電連鎖 | * | 北京 | 是 |
33 | 中信 | *中信集團公司 | 389.35 | 綜合 | * | 北京 | 是 |
34 | 福田汽車 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 388.72 | 汽車 | * | 北京 | 是 |
35 | 茅臺 | *貴州茅臺酒廠有限責任公司 | 347.67 | 食品、飲料 | 世界 | 貴州 | 是 |
36 | 鄂爾多斯 | 鄂爾多斯集團 | 345.76 | 紡織、服裝、能源 | * | 內蒙古 | 是 |
37 | 中興 | 中興通訊股份有限公司 | 315.45 | 通信、電子、IT | * | 廣東 | 是 |
38 | 東風 | 東風汽車公司 | 301.66 | 汽車 | * | 湖北 | 是 |
39 | 萬科 | 萬科企業股份有限公司 | 295.61 | 地產 | * | 廣東 | 是 |
40 | TCL | TCL集團股份有限公司 | 292.67 | 家電 | * | 廣東 | 是 |
41 | 鞍鋼 | 鞍鋼集團公司 | 276.92 | 鋼鐵 | * | 遼寧 | 是 |
42 | 北大荒 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 | 276.88 | 農業 | * | 黑龍江 | 是 |
43 | 長安 | *長安汽車集團股份有限公司 | 259.34 | 汽車 | * | 重慶 | 是 |
44 | 鳳凰衛視 | 鳳凰衛視控股有限公司 | 257.32 | 傳媒 | 世界 | 香港 | 是 |
45 | 春蘭 | 春蘭(集團)公司 | 206.18 | 家電 | * | 江蘇 | 是 |
46 | 海王 | 深圳海王集團股份有限公司 | 197.62 | 醫藥 | * | 廣東 | 是 |
47 | 周大福 | 周大福珠寶金行有限公司 | 197.57 | 珠寶 | * | 香港 | 否 |
48 | 國旅 | *國旅集團有限公司 | 196.68 | 旅游服務 | * | 北京 | 是 |
49 | 無限極 | 無限極(*)有限公司 | 195.58 | 保健品 | * | 廣東 | 否 |
50 | 勁霸 | 勁霸男裝股份有限公司 | 175.65 | 紡織、服裝 | * | 福建 | 否 |
51 | 郎 | 四川郎酒集團有限責任公司 | 175.55 | 食品、飲料 | * | 四川 | 否 |
52 | SINOPEC/長城潤滑油 | *石油化工股份有限公司潤滑油分公司 | 174.39 | 石油、化工 | * | 北京 | 是 |
53 | 蒙牛 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 174.37 | 食品、飲料 | * | 內蒙古 | 是 |
54 | 上海電氣 | 上海電氣(集團)總公司 | 174.36 | 機械 | 世界 | 上海 | 是 |
55 | *南車 | *南車股份有限公司 | 171.26 | 機械 | 世界 | 北京 | 是 |
56 | 武鋼 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 170.52 | 鋼鐵 | * | 湖北 | 是 |
57 | 伊利 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 170.45 | 食品、飲料 | * | 內蒙古 | 是 |
58 | 格力 | 珠海格力電器股份有限公司 | 170.23 | 家電 | 世界 | 廣東 | 是 |
59 | *聯通 | *聯合網絡通信集團有限公司 | 168.24 | 通信服務 | * | 北京 | 是 |
60 | *平安? | *平安保險(集團)股份有限公司 | 158.54 | 金融 | * | 廣東 | 是 |
61 | 李寧 | 李寧體育用品有限公司 | 148.63 | 體育用品 | * | 廣東 | 是 |
62 | 燕京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 148.25 | 食品、飲料 | * | 北京 | 是 |
63 | 紅河 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 145.58 | 煙草 | * | 云南 | 否 |
64 | 雷沃 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 143.11 | 機械 | * | 山東 | 否 |
65 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 142.57 | 食品、飲料 | * | 浙江 | 否 |
66 | 廈工 | 廈門廈工機械股份有限公司 | 142.36 | 機械 | * | 福建 | 是 |
67 | 豪爵 | 江門市大長江集團有限公司 | 142.26 | 摩托車 | * | 廣東 | 否 |
68 | 復星 | 上海復星科技(集團)有限公司 | 142.05 | 綜合 | * | 上海 | 是 |
69 | 新希望 | 新希望集團有限公司 | 141.94 | 農業 | * | 四川 | 是 |
70 | 正大 | 正大集團(*) | 139.65 | 農業 | * | 北京 | 是 |
71 | 天獅 | 天津天獅集團有限公司 | 131.76 | 保健品 | * | 天津 | 是 |
72 | 康師傅 | 康師傅控股有限公司 | 131.52 | 食品、飲料 | * | 臺灣 | 是 |
73 | 人民日報 | 人民日報報業集團 | 131.25 | 傳媒 | 世界 | 北京 | 是 |
74 | *寶安集團 | *寶安集團股份有限公司 | 130.62 | 綜合 | * | 廣東 | 否 |
75 | 中大 | 中大工業集團公司 | 125.98 | 汽車 | * | 江蘇 | 是 |
76 | 全友家私 | 全友家私有限公司 | 123.91 | 家具 | * | 四川 | 否 |
77 | 金隅 | 北京金隅集團有限責任公司 | 123.87 | 建材 | * | 北京 | 是 |
78 | 嘉陵 | *嘉陵工業股份有限公司(集團) | 123.85 | 摩托車 | * | 重慶 | 是 |
79 | 中聯(ZOOMLION) | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 | 123.69 | 機械 | * | 湖南 | 是 |
80 | 沙鋼 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 123.42 | 鋼鐵 | * | 江蘇 | 是 |
《*品牌》,由國家質檢總局主管、*名牌戰略推進委員會指導的雜志,是經國家新聞出版總署批準,全方位報道*品牌建設與發展的*權威期刊。辦刊宗旨:積極傳播品牌建設信息與理念,大力推動*品牌事業的發展,為政府、企業與消費者搭建橋梁;團結全國質量管理和品牌工作者、學者、專家,為振興民族經濟、保護自主品牌而不懈努力。
《*品牌》雜志為標準16開本,128頁銅版紙,全彩色精美印刷。國際統一刊號:ISSN1673-7741;國內統一刊號:CN11-5562/T;郵發代號:80-588;全年定價:336元人民幣。雜志設有時政要訊、熱點關注、名家論道、他山之石、行業之星、品牌福建、芍藥居漫談等欄目。讀者為政府主管部門、企業領導及管理人員、社會精英、品牌推廣機構、關注和喜歡品牌的白領消費者等。除國內外公開發行外,重點贈閱國家質檢總局及機關領導,全國大中型企業的企業家,質量、營銷、管理工作者,同時派送駐華使館、*名牌戰略推進委員會領導,全國各級質檢、工商、衛生等政府執法監督部門。
《*品牌》雜志每年參與國家質檢總局組織的大型活動:*名牌產品表彰大會、全國3·15大型現場咨詢活動、全國質量月大型現場咨詢等活動。重點宣傳行業龍頭企業、品牌企業,對企業在品牌創建、品牌維護、品牌提升、品牌價值、品牌管理實踐中的好經驗、好方法進行全方位的采訪和報道。
作為國家質量監督管理部門的新聞信息窗口,《*品牌》始終致力于上情下達、下情上達,全心全意為企業服務、為廣大消費者服務,正確引導企業對國家質量監督管理部門有關政策的認識和理解,及時反饋企業面臨的困難問題并探討應對策略措施,是各行各業樹立品牌形象的*平臺。
溫馨提醒:文章觀點來源網絡,隨時光飛逝,歲月變遷,準確性、可靠性、難免有所變動,因此本文內容僅供參考!