搜索人才,查詢職位,地圖搜索,個性化招聘。百城小程序。
目前韶關(guān)招聘網(wǎng)擁有超過10萬份的各行人才精英簡歷,百城招聘韶關(guān)站,韶關(guān)人才網(wǎng)站中訪問量高的人才招聘門戶網(wǎng)站,韶關(guān)招聘網(wǎng),每天超過500個招聘信息更新發(fā)布。
韶關(guān)站公共汽車站位于韶關(guān)站出站口左邊,旅客可乘坐公共汽車前往韶關(guān)市區(qū),由韶關(guān)站始發(fā)的公共汽車線路分別如下:
17路(韶關(guān)站【武廣站】——帽峰大橋)
22路(韶關(guān)站【武廣站】——韶關(guān)東站)
23路(韶關(guān)站【武廣站】——松山學(xué)院)
35路(韶關(guān)站【武廣站】——碧桂園【鳳凰城】)
出租車出站口左邊設(shè)出租車停靠上落點(diǎn)。
京廣高鐵韶關(guān)站,俗稱:高鐵站、韶關(guān)高鐵站。離北京西站2071公里,離廣州南站227公里,隸屬廣州鐵路(集團(tuán))公司管轄。現(xiàn)為一等站。
車站設(shè)施韶關(guān)站建有站臺2座,4個站臺面,共有6條股道。站房建筑面積15820平方米
。
業(yè)務(wù)辦理1)客運(yùn):辦理旅客乘降。
2) 中鐵快運(yùn)
列車時刻車次 | 始發(fā) | 終到 | 正點(diǎn)到達(dá) | 正點(diǎn)開車 | 停車 | 正點(diǎn)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G6011 | 長沙南 | 深圳北 | 08:45 | 08:47 | 2分 | 100% |
G622 | 廣州南 | 太原 | 08:44 | 08:52 | 8分 | 100% |
G6012 | 深圳北 | 長沙南 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 100% |
D2102 | 廣州南 | 武漢 | 09:01 | 09:24 | 23分 | 100% |
D7801 | 長沙南 | 廣州南 | 09:31 | 09:33 | 2分 | 92% (1分) |
G6015 | 長沙南 | 深圳北 | 09:44 | 09:46 | 2分 | 84% (2分) |
G6105 | 長沙南 | 廣州南 | 10:00 | 10:02 | 2分 | 80% (2分) |
G1004 | 深圳北 | 武漢 | 10:01 | 10:03 | 2分 | 96% (1分) |
D7802 | 廣州南 | 長沙南 | 10:15 | 10:17 | 2分 | 100% |
G74 | 深圳北 | 鄭州東 | 10:21 | 10:24 | 3分 | 96% (1分) |
G1103 | 武漢 | 廣州南 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 100% |
G1001 | 武漢 | 深圳北 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 96% (1分) |
G6181 | 長沙南 | 廣州南 | 10:47 | 10:49 | 2分 | |
G542 | 廣州南 | 鄭州東 | 10:42 | 10:52 | 10分 | 92% (5分) |
G6108 | 廣州南 | 長沙南 | 10:56 | 10:58 | 2分 | 92% (1分) |
G1116 | 廣州南 | 武漢 | 11:25 | 11:27 | 2分 | 100% |
G822 | 深圳北 | 西安北 | 11:31 | 11:33 | 2分 | 100% |
G1111 | 武漢 | 廣州南 | 11:32 | 11:34 | 2分 | 100% |
D2101 | 武漢 | 廣州南 | 11:38 | 11:40 | 2分 | 100% |
G1120 | 廣州南 | 武漢 | 11:49 | 11:51 | 2分 | 100% |
G6017 | 長沙南 | 深圳北 | 11:58 | 12:00 | 2分 | 100% |
G1008 | 深圳北 | 武漢 | 11:57 | 12:00 | 3分 | 100% |
G6016 | 深圳北 | 長沙南 | 12:11 | 12:13 | 2分 | 100% |
G6107 | 長沙南 | 廣州南 | 12:19 | 12:21 | 2分 | 66% (2分) |
G1115 | 武漢 | 廣州南 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 56% (2分) |
G836 | 廣州南 | 西安北 | 12:26 | 12:29 | 3分 | 100% |
D7804 | 廣州南 | 長沙南 | 12:37 | 12:45 | 8分 | 100% |
G6019 | 長沙南 | 深圳北 | 12:45 | 12:51 | 6分 | 84% (3分) |
G1010 | 深圳北 | 武漢 | 12:52 | 12:55 | 3分 | 96% (1分) |
G1119 | 武漢 | 廣州南 | 12:55 | 12:58 | 3分 | 96% (1分) |
G1126 | 廣州南 | 武漢 | 13:11 | 13:13 | 2分 | 95% (1分) |
G840 | 廣州南 | 西安北 | 13:18 | 13:20 | 2分 | 95% (1分) |
G551 | 信陽東 | 廣州南 | 13:19 | 13:21 | 2分 | 100% |
G82 | 廣州南 | 北京西 | 13:34 | 13:36 | 2分 | 95% (1分) |
G6021 | 長沙南 | 深圳北 | 13:35 | 13:37 | 2分 | 75% (4分) |
G6018 | 深圳北 | 長沙南 | 13:41 | 13:45 | 4分 | 95% (2分) |
G541 | 鄭州東 | 廣州南 | 13:48 | 13:51 | 3分 | 12% (7分) |
G1005 | 武漢 | 深圳北 | 14:10 | 14:12 | 2分 | 91% (7分) |
G1134 | 廣州南 | 武漢 | 14:21 | 14:23 | 2分 | 91% (1分) |
G1125 | 武漢 | 廣州南 | 14:36 | 14:38 | 2分 | 87% (4分) |
G6134 | 廣州南 | 岳陽東 | 14:37 | 14:40 | 3分 | 95% (1分) |
G6111 | 長沙南 | 廣州南 | 14:44 | 14:46 | 2分 | 87% (1分) |
G844 | 廣州南 | 西安北 | 14:44 | 14:46 | 2分 | 100% |
G544 | 廣州南 | 鄭州東 | 14:51 | 14:54 | 3分 | 88% (2分) |
G543 | 鄭州東 | 廣州南 | 14:55 | 14:57 | 2分 | 32% (8分) |
G546 | 廣州南 | 鄭州 | 15:01 | 15:03 | 2分 | 92% (1分) |
G1127 | 武漢 | 廣州南 | 15:11 | 15:13 | 2分 | 84% (5分) |
D2104 | 廣州南 | 武漢 | 15:16 | 15:25 | 9分 | 96% (4分) |
G1138 | 廣州南 | 武漢 | 15:31 | 15:34 | 3分 | 100% |
D7803 | 長沙南 | 廣州南 | 15:44 | 15:50 | 6分 | 56% (4分) |
G554 | 廣州南 | 信陽東 | 15:52 | 15:54 | 2分 | 92% (1分) |
G821 | 西安北 | 深圳北 | 15:57 | 15:59 | 2分 | 84% (5分) |
G1140 | 廣州南 | 武漢 | 16:08 | 16:10 | 2分 | 92% (1分) |
G1142 | 廣州南 | 武漢 | 16:31 | 16:33 | 2分 | 96% (1分) |
溫馨提醒:文章觀點(diǎn)來源網(wǎng)絡(luò),隨時光飛逝,歲月變遷,準(zhǔn)確性、可靠性、難免有所變動,因此本文內(nèi)容僅供參考!