樂視網會全程*呈現我是歌手第二季上演的音樂巔峰。是湖南衛視2014年*季度重磅打造的歌手音樂對決電視節目。我是歌手2將于2014年1月3日黃金檔周五晚20:10播出,我是歌手第二季。
我是歌手第二季,頻道,我是歌手2,自制,2014我是歌手第二季。
在2013年1月18日*期節目,率先亮相的歌手有:齊秦、黃貫中、沙寶亮、陳明、羽泉(組合)、尚雯婕、黃綺珊。
音樂真人秀有別于傳統音樂節目單純唱歌淘汰的節目設置,《我是歌手》節目首次采用真人秀和音樂相結合的節目形式,讓明星突然取代平民偶像成為真人秀節目的新寵,同時也是中國大陸的音樂節目*次做這樣的嘗試。
在《我是歌手》中,除了歌手的動情演出,他們在臺下的另一面包括怎么看待對手的表演,上臺前如何準備、演唱完后的情緒如何,還有怎樣和芒果名嘴經紀人策劃下一場比賽的環節,都會全景展現在觀眾眼前。為了保證歌手的情緒真實,每個歌手都有一間獨立的房間,他們的喜怒哀樂都會*時間真實地展現在觀眾面前。
名嘴“經紀人”《我是歌手》節目組為增加節目的趣味性和多方視角,給每位歌手配備了一位“經紀人”。參加芒果名嘴經紀人團隊的有:快樂家族李維嘉、杜海濤、吳昕,知名節目主持人李銳、張大大、王喬和美女主播YOYO。在節目中,他們將與歌手有一個雙向選擇,然后簽訂合同的過程,從此他們的命運將和各自負責的歌手捆綁在一起,要為歌手如何表現得更精彩出謀劃策,照顧歌手的行程,與歌手共進退,同去留。名主持變身經紀人,他們的表現同樣會被全景記錄,角色的反轉也是該節目一個好玩又戲劇化的看點。
首發陣容簡介
叱咤歌王(李克勤)
出道年份:1985年
我是歌手第四季經紀代理人:李維嘉
代表作:《月半小夜曲》、《紅日》、《一生不變》
他是香港天王,自出道以來,聲線以“高、清、亮”見稱,有“零瑕疵”歌手之雅號,擅長演繹多種曲風,以浪漫情歌和勵志快歌為主,多次與管弦樂、民樂合作,將古典與流行音樂完美結合,歌曲題材廣泛,除情歌,還涉及環保、人文關懷、社會事件等。他是歌手李克勤。
月光女神(李玟)
出道年份:1993年
我是歌手第四季經紀代理人:沈凌
代表作:《月光愛人》、《想你的365天》、《Didadi》
她是*位在美國歌壇出道的華裔歌手,她擁有性感和甜蜜的外形,卻憑著扣人心弦的歌聲、天賦的節奏感和自然的表演才華征服觀眾,被譽為“亞洲的Mariah Carey”。她是歌手李玟。
音樂武俠(趙傳)
出道年份:1987年
我是歌手第四季經紀代理人:李銳
代表作:《愛要怎么說出口》、《我終于失去了你》、《我是一只小小鳥》
他是華語流行樂壇一個時代的傳奇。高亢、沙啞的嗓音是他的*特色。與同時期齊秦的深情凄美,王杰的叛逆淡薄相比,他的音樂也許更加貼近當時在中國大陸影響一代年輕人的流行搖滾樂。其誠懇而具有人文關懷的歌詞,樂隊化的編曲,加上自己出色的唱功讓趙傳贏得了許多華人搖滾迷的青睞,成為當代很多中國年輕人聽搖滾的初級入門課程。他是歌手趙傳。
搖滾巨人(信)
出道時間:2002年
我是歌手第四季經紀代理人:孫驍驍
代表作:《海闊天空》、《離歌》、《天高地厚》
他的聲音是令人驚艷的,帶有著極深、極廣的穿透力,他有著動真情的深沉與發自真心的內省,沒有狂妄叫囂、也沒有憤慨群埃而信的唱腔中,真假音自然漂亮地轉換,輕易地將情緒藉由聲音擴散開來,一股強烈的情緒感染魔力,直入人心,讓所有聽過他聲音的人都會對其有深刻的印象。他是歌手信。
唱作精靈(徐佳瑩)
出道時間:2008年
我是歌手第四季經紀代理人:李莎旻子
代表作:《身騎白馬》、《失落沙洲》、《起點》
她一向以個人創作為基底,無論古靈精怪的快歌或是動人心弦的情歌都在呈現她多面向的獨特個性。她用作品書寫自己歌壇人生,她的用心良苦和令人回味的表演以及有目的的編排讓我們看到一個女孩成長成熟和成功的路程。她是歌手徐佳瑩。
熾熱金聲(黃致列)
出道時間:2007年
我是歌手第四季經紀代理人:張玉安
代表作:《那個人》、《告解》、《暫時迷失了路》
他的外表下藏著一顆對音樂的赤子之心,細膩又不失奔放的嗓音讓他跨越語言上的障礙,征服了不同國籍的觀眾。他是歌手黃致列。
高昂歌者(關喆)
出道時間:2005年
我是歌手第四季經紀代理人:大左
代表作:《想你的夜》《如果分開我也愛你》《為夢而狂》
他是實力強勁的唱作型歌手,高昂明亮的嗓音充滿無窮的穿透力,他駕馭、創作、改編各種類型作品都顯得游刃有余。他是歌手關喆。
心靈牧歌(HAYA樂團)
出道時間:2006年
我是歌手第四季經紀代理人:張大大
代表作:《瘋馬》、《遷徙》、《飛翔的鷹》
這是以蒙古音樂為基礎的世界音樂,不但保留著傳統民間音樂的魂魄,還具備新鮮的血液,包容的品質,貼近現代人的心態,具有時代的特征。聽他們的音樂,你的身體就好像大地,血液就好像河流,眼睛就好像天空。他們是HAYA樂團。
隨著比賽的深入,節目會增加「輪盤抽歌」、「致敬專場」、「復活賽」、「突圍賽」等多種比賽形式,用來提升節目的懸念度。復活賽邀請在節目中被淘汰的選手再進行一輪比賽,勝出者可和留下的6位選手角逐年度歌手。在選歌上,除了*次參賽可以唱自己的代表作,其他一定要翻唱其他歌手的歌曲。
每位歌手都有一位“經紀人”,“經紀人”一般由湖南衛視主持人擔任。歌手被淘汰,相應“經紀人”也被淘汰。另外,節目無固定主持人,主持人一般由參加競演的某位歌手擔任。
《我是歌手》節目組將本著公正和創新的原則,從眾多的電視觀眾中嚴格篩選出500名觀眾聽審團,500名聽審團成員來自五個不同的年代,他們具備一定音樂素養,年齡跨越很大,并且都不一定歌手的粉絲。
比賽通過聽審團直接投票選出的方式決定選手的排名及去留。累計兩期分數*歌手將會被淘汰出局,且由新的歌手替代,繼續進行比賽。每場七位歌手分別進行演唱一首歌曲。每位選手的聲音都是好聲音。七位歌手*次演唱時都不知道對手是誰,而且面臨著會被淘汰的危險,這對參賽歌手的素質是很好的鍛煉。
同時每位選手演唱完都會有一位名嘴經紀人和歌手進行“簽約”。如若簽約的選手淘汰出局,則經紀人也跟著離開。
此外,《我是歌手》雖然請到了宋柯、畢曉世等專家顧問,但他們只對參演歌手的表現作出點評,并不參與評分、篩選工作。 每次工作人員進行票數計算時,都會有專業的專家進行現場監督。
《我是歌手》第三季播出至今,沒有哪一位歌手是黑馬,這一爆點遲遲沒有出現,恐怕洪濤本人也頗為著急,原以為張靚穎會一鳴驚人,哪知效果不佳匆匆偃旗息鼓,原本以為譚維維能夠驚艷四方,哪知觀眾緣低的她,喊破嗓子也沒用,原本以為李佳薇亮出鐵肺可以與上一季鄧紫棋一較高下,哪知踢館都沒有成功,只能期待突圍賽能發力逆襲。
2016年1月7日晚,《我是歌手4》在長沙進行了首場錄制。首發陣容的8位:李玟、李克勤、蘇見信、haya樂團、徐佳瑩、關喆、黃致列、趙傳也一一亮相。李克勤成為第四季的《我是歌手》的主持人,蹩腳的普通話和自嘲自黑的風格有一種強烈的“古巨基”即視感。
《我是歌手4》于1月7日錄制,1月15日開播,有網友在微博中爆料《我是歌手4》首發陣容為:李玟、李克勤、蘇見信、haya樂團、徐佳瑩、關喆、黃致列。其中,韓國歌手黃致列是通過韓國音樂節目《看見你的聲音》而知名。節目名稱 | 我是歌手第二季 |
英文名稱 | I AM A SINGER Ⅱ |
節目類型 | 湖南衛視二〇一四年*季度中國首檔*歌手巔峰對決節目 |
制作團隊 | 洪濤、張華立、劉向群、李浩 |
播出平臺 | 衛視/湖南衛視;網絡/樂視網 |
節目冠名 | 衛視/立白;網絡/唯品會 |
贊助商 | 蒙牛真果粒、自然堂冰肌水 |
指定座駕 | 東方日產 |
主持陣容 | 張宇、廖凡 |
音樂總監 | 梁翹柏 |
播出時間 | 2014年1月3日起每周五晚20:10( |
歌手陣容 | 時代歌者韋唯、男人之聲韓磊、實力偶像周筆暢、唱作巨星曹格、苦情歌王張宇搖滾傳奇羅琦、巨肺唱將鄧紫棋、勵志歌王張杰、情歌王子品冠、亞洲甜心茜拉金聲唱將滿文軍、首席組合動力火車 |
首播時間 | CSM全國網 | CSM48城 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
收視率% | 收視份額% | 同時段排名 | 收視率% | 收視份額% | 同時段排名 | |
2014/1/3*期 | 2.27 | 5.59 | * | 2.164 | 5.70 | * |
2014/1/10第二期 | 1.73 | 4.70 | * | 2.149 | 5.52 | * |
2014/1/17第三期 | 1.72 | 5.56 | * | 2.167 | 5.78 | * |
2014/1/24第四期 | 1.76 | 4.60 | * | 1.913 | 4.99 | * |
第五期2014/1/31 | 1.71 | 4.48 | * | 1.771 | 4.95 | * |
第六期2014/2/7 | 1.72 | 4.68 | * | 2.354 | 6.02 | * |
第七期2014/2/21 | 1.78 | 4.81 | * | 2.140 | 5.35 | * |
第八期2014/2/28 | 暫缺 | 2.103 | 5.38 | * | ||
第九期2014/3/7 | 2.226 | 5.90 | * |
競演進程
“冠軍”為當期觀眾投票率*歌手;“墊底”為當期觀眾投票率最少的歌手;
“淘汰”為兩期觀眾投票率總和*歌手;“未參賽”為前期未競演后成為補進歌手;
“返場”為淘汰后返場演唱;“/”為淘汰后沒有繼續競演;“退賽”為主動退出競演。
期數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 突圍賽 | 歌王爭霸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓磊 | 冠軍 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 安全 | 冠軍 | 安全 | 未參賽 | *名(冠軍) | |
周筆暢 | 墊底 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 墊底 | 安全 | 安全 | 安全 | 未參賽 | 第七名 | |
張宇 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 墊底 | 安全 | 未參賽 | 第六名 | |
羅琦 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 退賽 | |||||||
鄧紫棋 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 冠軍 | 安全 | 冠軍 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 未參賽 | 第二名(亞軍) | |
張杰 | 未參賽 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 安全 | 安全 | 突圍成功 | 第三名(季軍) | ||
茜拉 | 未參賽 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 突圍成功 | 第四名(殿軍) | ||||||
滿文軍 | 未參賽 | 安全 | 淘汰 | 返場 | / | 突圍失敗 | 未參賽 | ||||||
動力火車 | 未參賽 | 安全 | 淘汰 | 突圍失敗 | 未參賽 | ||||||||
品冠 | 未參賽 | 墊底 | 淘汰 | 返場 | / | 突圍失敗 | 未參賽 | ||||||
韋唯 | 安全 | 冠軍 | 墊底 | 淘汰 | 返場 | / | 突圍失敗 | 未參賽 | |||||
曹格 | 安全 | 淘汰 | 返場 | / | 復活成功 | 第五名 |
歌手 | 曲目(原唱) | 名次 | 投票率% | 備注 |
---|---|---|---|---|
2014/1/3*期 | ||||
張宇 | 《月亮惹的禍》 | 第六名 | 12.16 | 原唱專場<冠軍選手>韓磊<墊底選手>周筆暢 |
鄧紫棋 | 《泡沫》 | 第五名 | 13.57 | |
周筆暢 | 《別愛我像愛個朋友》《解脫》 | 第七名 | 07.66 | |
韓磊 | 《等待》 | *名 | 20.63 | |
羅琦 | 《隨心所欲》 | 第三名 | 15.25 | |
曹格 | 《背叛》 | 第四名 | 13.64 | |
韋唯 | 《戀尋》 | 第二名 | 17.06 | |
2014/1/10第二期 | ||||
韓磊 | 《嫂子頌》(李娜) | 第四名 | 11.46 | <淘汰歌手>曹格<冠軍選手>韋唯<墊底選手>曹格 |
周筆暢 | 《煩》(林曉培) | 第三名 | 18.77 | |
曹格 | 《我很丑可是我很溫柔》(趙傳) | 第七名 | 07.04 | |
張宇 | 《我是真的愛你》(李宗盛) | 第五名 | 11.33 | |
羅琦 | 《我期待》(張雨生) | 第六名 | 11.26 | |
鄧紫棋 | 《存在》(汪峰) | 第二名 | 19.85 | |
韋唯 | 《在水一方》(江蕾) | *名 | 20.25 | |
2014/1/17第三期 | ||||
張宇 | 《袖手旁觀》(齊秦) | 第六名 | 08.85 | <補進歌手>張杰<冠軍選手>鄧紫棋<墊底選手>韋唯<返場歌手>曹格 |
羅琦 | 《Knockin On Heaven s Door》(鮑勃·迪倫) | 第二名 | 18.60 | |
韋唯 | 《女人花》(梅艷芳) | 第七名 | 05.21 | |
韓磊 | 《可愛的一朵玫瑰花》(王洛賓) | 第四名 | 10.66 | |
鄧紫棋 | 《你把我灌醉》(黃大煒) | *名 | 28.29 | |
周筆暢 | 《哭了》(范曉萱) | 第五名 | 10.36 | |
張杰 | 《勿忘心安》(張杰) | 第三名 | 18.00 | |
曹格 | 《Greatest Love Of All》(惠特妮·休斯頓) | 返場演唱 | ||
2014/1/24第四期 | ||||
鄧紫棋 | 《我要我們在一起》(范曉萱) | *名 | 24.64 | <淘汰選手>韋唯<冠軍選手>鄧紫棋<墊底選手>韋唯 |
韋唯 | 《太陽最紅毛主席最親》(卞小貞) | 第七名 | 05.14 | |
張宇 | 《Hard to breathe》(魔力紅樂隊) | 第四名 | 13.76 | |
羅琦 | 《我相信》(楊培安) | 第五名 | 11.35 | |
張杰 | 《聽你聽我》(張惠妹) | 第六名 | 10.08 | |
韓磊 | 《暗香》(沙寶亮) | 第三名 | 14.29 | |
周筆暢 | 《青蘋果樂園》(小虎隊) | 第二名 | 20.70 | |
2014/1/31第五期 | ||||
鄧紫棋 | 《If I Were A Boy》(碧昂絲·吉賽爾·諾斯) | 第二名 | 21.01 | <補進歌手>品冠<冠軍選手>羅琦<墊底選手>品冠<返場歌手>韋唯 |
周筆暢 | 《慢慢》(張學友) | 第五名 | 10.57 | |
羅琦 | 《我是一只小小鳥》(趙傳) | *名 | 21.70 | |
韓磊 | 《千言萬語》(鄧麗君) | 第六名 | 08.44 | |
張宇 | 《迷迭香》(周杰倫) | 第四名 | 12.01 | |
張杰 | 《Black or white》(邁克爾·杰克遜) | 第三名 | 18.20 | |
品冠 | 《掌心》(無印良品) | 第七名 | 08.03 | |
韋唯 | 《好人一生平安》(李娜) | 返場演唱 | ||
2014/2/7第六期 | ||||
張杰 | 《我的未來不是夢》(張雨生) | 第三名 | 16.93 | <淘汰選手>品冠<冠軍選手>鄧紫棋<墊底選手>品冠<退賽選手>羅琦 |
韓磊 | 《天邊》(布仁巴雅爾) | 第二名 | 17.60 | |
周筆暢 | 《愛火花》(張學友) | 第五名 | 12.04 | |
品冠 | 《我不難過》(孫燕姿) | 第七名 | 04.08 | |
鄧紫棋 | 《喜歡你》(Beyond) | *名 | 22.89 | |
張宇 | 《離愛不遠》(黃大煒) | 第六名 | 09.57 | |
羅琦 | 《給所有知道我名字的人》(趙傳) | 第四名 | 16.86 | |
2014/2/21第七期 | ||||
滿文軍 | 《我需要你》(滿文軍) | 第六名 | 09.52 | <補進歌手>茜拉&滿文軍<冠軍選手>韓磊<墊底選手>周筆暢<返場歌手>品冠 |
張宇 | 《不要來找我》(楊乃文) | 第五名 | 11.60 | |
張杰 | 《無情的情書》(動力火車) | 第三名 | 18.37 | |
品冠 | 《我不愿讓你一個人》(***) | 返場演唱 | ||
周筆暢 | 《黑色柳丁》(陶喆) | 第七名 | 07.84 | |
鄧紫棋 | 《如果沒有你》(莫文蔚) | 第四名 | 12.40 | |
韓磊 | 《愛的箴言》(鄧麗君) | *名 | 20.25 | |
茜拉 | 《想你的夜》(關喆) | 第二名 | 19.98 | |
2014/2/28第八期 | ||||
鄧紫棋 | 《Lady Marmalade》(Patti LaBelle) | 第五名 | 13.36 | <淘汰選手>滿文軍<冠軍選手>張杰<墊底選手>滿文軍 |
張宇 | 《祝我幸福》(楊乃文) | 第六名 | 07.69 | |
張杰 | 《夜空中最亮的星》(逃跑計劃樂隊) | *名 | 23.00 | |
茜拉 | 《最長的電影》(周杰倫) | 第四名 | 14.43 | |
韓磊 | 《送別》(李叔同) | 第二名 | 18.89 | |
滿文軍 | 《不愿一個人》(周華健) | 第七名 | 07.01 | |
周筆暢 | 《時間都去哪兒了》(王錚亮) | 第三名 | 15.58 | |
2014/3/7第九期 | ||||
張杰 | 《Angel》(莎拉·麥克拉克蘭) | 第四名 | <補進歌手>動力火車<冠軍選手>韓磊墊底選手>張宇<返場歌手>滿文軍 | |
張宇 | 《浪人情歌》(伍佰) | 第七名 | ||
韓磊 | 《花房姑娘》(崔健) | *名 | ||
滿文軍 | 《靠近》(庾澄慶) | 返場演唱 | ||
茜拉 | 《Listen》(碧昂絲·吉賽爾·諾斯) | 第三名 | ||
鄧紫棋 | 《龍卷風》(周杰倫) | 第二名 | ||
周筆暢 | 《趁早》(張惠妹) | 第五名 | ||
動力火車 | 《當》(動力火車) | 第六名 |
2014/3/14第十期 | ||||
鄧紫棋 | 《Falling》(艾莉西亞·凱斯) | *名 | 19.21 | <淘汰選手>動力火車<冠軍選手>鄧紫棋<墊底選手>動力火車 |
韓磊 | 《北京北京》(汪峰) | 第五名 | 11.37 | |
張杰 | 《愛什么稀罕》(張惠妹) | 第四名 | 15.59 | |
張宇 | 《假行僧》(崔健) | 第六名 | 10.30 | |
茜拉 | 《forever love》(王力宏) | 第三名 | 16.33 | |
動力火車 | 《酒干倘賣無》(蘇芮) | 第七名 | 08.03 | |
周筆暢 | 《管他什么音樂》(范曉萱) | 第二名 | 19.14 |
2014/3/21第十一期 | ||||
韋唯 | 《重整河山待后生》(駱玉笙) | 第六名 | <晉級選手>茜拉,張杰,曹格<冠軍選手>茜拉<墊底選手>品冠 | |
曹格 | 《海闊天空》(Beyond) | 第三名 | 19.51 | |
品冠 | 《我最親愛的》(張惠妹) | 第七名 | ||
動力火車 | 《天空》(王菲) | 第四名 | ||
張杰 | 《你快回來》(孫楠) | 第二名 | 22.01 | |
滿文軍 | 《特別的愛給特別的你》(伍思凱) | 第五名 | ||
茜拉 | 《Rolling in the deep》(Adele) | *名 | 30.35 |
《我是歌手雙年巔峰會》2014年4月11日晚落下帷幕,兩季節目十位歌手為觀眾奉獻了一場*音樂盛宴,本次雙年峰會歌手采取配對方式登臺獻唱,韓磊VS林志炫、曹格VS彭佳慧、茜拉VS楊宗緯、張杰VS尚雯婕、鄧紫棋VS羽泉,按抽簽順序依次登臺,強強對壘high翻全場,豐富多彩的音樂風格和前所未有的音樂呈現方式讓觀眾直呼“過癮”。
作為芒果臺招牌節目之一,《我是歌手》自*季取得極大的關注,第二季收視率扶搖直上后,第三季也將在新年初始與觀眾見面。賣關子已經成為各大綜藝節目前期炒作的慣用手段,“就不告訴你,讓你們先瞎猜猜吧”,無論是《爸爸去哪兒》還是《我是歌手》,嘉賓陣容一直是保留到較后一刻的*懸念。《我是歌手3》官方微博于12月10日發布了一條有關7位參賽歌手的剪影,吊足了觀眾胃口,引發全民大猜想。
從《我是歌手》官方微博從不的嘉賓剪影來看,除了孫楠,頭條前瞻的朱怕撞大膽猜測,剩余的6位歌手極有可能是樸樹、蘇永康、戴佩妮、陳潔儀、曲婉婷、ALin。至于懸念最終揭曉,還是靜待2015年1月2日直播的到來吧。
控制舞臺上的燈光,隨時進行炫目的變化。燈控師傅是韓國原版《我是歌手》特派過來的,與他同坐控制臺上的除了一名翻譯之外,還有兩個是芒果臺自己的燈控師。
調音師調音師是來自日本的*高手,“歌手”的聲音一共分為三大部分,*部分是現場的聲音,主要由日本調音師負責;第二部分是現場樂隊和歌手反送耳機里面的聲音傳輸;第三部分是將現場錄音設備內的聲音與前兩者的傳送過來的聲音做一個混合。音響配置超一級的音樂配置和殿堂級的音樂舞臺效果,也是歌手們青睞《我是歌手》的重要原因。本次節目配備啟用了世界*樂隊、音響、調音師、燈光師,現場觀眾在家也能享受到*超震撼豪華演出。音響方面,則采用了大型演出《復興之路》的音響,該音響品牌曾經被宋祖英演唱會以及張學友全球巡演使用。值得一提的是,音響師何飚更曾經操盤了北京奧運會開幕式音頻項目。
音樂團隊《我是歌手》的音樂總監梁翹柏是香港音樂圈內首屈一指的音樂人,不僅擅長詞曲創作,還是王菲和陳奕迅御用的演唱會音樂總監。在《我是歌手》節目中梁翹柏親自組建20多人的音樂團隊,請來黃家駒的學生黃仲賢擔任吉他手,曾經幫梁詠琪創作《花火》的鋼琴才女黃丹儀擔任鍵盤手,曾經擔任李健、水木年華、羽泉等的專輯制作人、演唱會總監劉卓擔任鋼琴伴奏,以及出身演藝世家的國內知名小提琴家靳海音負責弦樂。因為在籌備之初不知道會請哪些歌手來,也不知道會演唱什么歌,所以在樂器的配置上,樂隊組成和編曲方面,比很多演唱會還要豐富。
制作團隊:洪濤、張華立、劉向群
節目名稱 | 我是歌手 |
英文名稱 | I AM A SINGER |
節目類型 | 湖南衛視二〇一三年*季度中國首檔*歌手巔峰對決節目 |
制作團隊 | 洪濤、張華立、劉向群、李浩 |
播出平臺 | 湖南衛視 |
節目冠名 | 立白 |
贊助商 | 娃哈哈格瓦斯 |
主持陣容 | 胡海泉 |
音樂總監 | 梁翹柏 |
造型設計 | 高源澤 |
播出時間 | 2013年1月18日起每周五晚22:00 |
歌手陣容 | (按最終排名排列)首席組合羽泉、live天王林志炫、催淚歌神楊宗緯、天籟女聲黃綺珊鐵肺歌后彭佳慧、療傷天后辛曉琪、搖滾游俠周曉鷗、驍勇唱將沙寶亮唱作先鋒尚雯婕、柔情歌后陳明、音樂詩人齊秦、搖滾巨匠黃貫中 |
播出時間:2013年01月18日
淘汰歌手:無
主持人:胡海泉
*期節目中,所有競演歌手演唱自己的作品。
參賽歌手 | 演唱歌曲 | 經紀人 | 比賽名次 |
齊秦 | 《夜夜夜夜》 | 李銳 | *名 |
羽泉 | 《心似狂潮》 | 李維嘉 | 第二名 |
黃貫中 | 《海闊天空》 | 張大大 | 第三名 |
尚雯婕 | 《最終信仰》 | 吳昕 | 第四名 |
沙寶亮 | 《飄》 | YOYO | 第五名 |
黃綺珊 | 《等待》 | 杜海濤 | 第六名 |
陳明 | 《等你愛我》 | 王喬 | 第七名 |
播出時間:2013年01月25日
在第二期節目中,所有競演歌手只能演唱他人的歌曲。
被淘汰歌手:黃貫中
主持人:胡海泉
參賽歌手 | 演唱歌曲 | 經紀人 | 比賽名次 |
羽泉 | 《燭光里的媽媽》 | 李維嘉 | *名 |
黃綺珊 | 《離不開你》 | 杜海濤 | 第二名 |
沙寶亮 | 《秋意濃》 | YOYO | 第三名 |
尚雯婕 | 《你怎么舍得我難過》 | 吳昕 | 第四名 |
齊秦 | 《用心良苦》 | 李銳 | 第五名 |
陳明 | 《當我想你的時候》 | 王喬 | 第六名 |
黃貫中 | 《吻別》 | 張大大 | 第七名(被淘汰) |
播出時間:2013年02月01日
進補歌手:楊宗緯
返場哥手:黃貫中
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順 序排列) | 演唱歌曲 | 經紀人 | 本場名次 |
沙寶亮 | 《瀏陽河》 | YOYO | 第六名 |
尚雯婕 | 《Let s get it started》 | 吳昕 | 第三名 |
羽泉 | 《老男孩》 | 李維嘉 | 第四名 |
陳明 | 《情人的眼淚》+《思念是一種病》 | 王喬 | 第五名 |
齊秦 | 《張三的歌》 | 李銳 | 第二名 |
黃綺珊 | 《I will always love you》 | 杜海濤 | *名 |
楊宗緯 | 《矜持》 | 田源 | 第七名 |
播出時間:2013年02月08日
被淘汰歌手:楊宗緯
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順 序排列) | 演唱歌曲 | 經紀人 | 本場名次 |
齊秦 | 《如果云知道》 | 李銳 | 第七名 |
沙寶亮 | 《你把我灌醉》 | YOYO | 第二名 |
羽泉 | 《熱情的沙漠》 | 李維嘉 | *名 |
陳明 | 《心痛的感覺》 | 王喬 | 第四名 |
黃綺珊 | 《跟著感覺走》 | 杜海濤 | 第三名 |
楊宗緯 | 《征服》 | 田源 | 第五名(被淘汰) |
尚雯婕 | 《可惜不是你》 | 吳昕 | 第五名 |
播出時間:2013年02月15日
進補歌手:林志炫、周曉歐
返場歌手:楊宗緯
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順 序排列) | 演唱歌曲 | 經紀人 | 本場名次 |
林志炫 | 《沒離開過》 | 沈夢辰 | *名 |
羽泉 | 《再回首》 | 李維嘉 | 第二名 |
尚雯婕 | 《Man In The Mirror》 | 吳昕 | 第六名 |
黃綺珊 | 《牽手》 | 杜海濤 | 第四名 |
陳明 | 《日不落》 | 王喬 | 第五名 |
沙寶亮 | 《女人的選擇》 | YOYO | 第七名 |
周曉鷗 | 《愛不愛我》 | 沈凌 | 第三名 |
播出時間:2013年02月22日
被淘汰歌手:陳明
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順 序排列) | 演唱歌曲 | 經紀人 | 本場名次 |
沙寶亮 | 《讓每個人都心碎》 | YOYO | 第四名 |
羽泉 | 《我想有個家》 | 李維嘉 | 第六名 |
尚雯婕 | 《王妃》 | 吳昕 | 第二名 |
陳明 | 《新不了情》 | 王喬 | 第七名 (被淘汰) |
林志炫 | 《煙花易冷》 | 沈夢辰 | 第三名 |
周曉鷗 | 《天空》 | 沈凌 | 第五名 |
黃綺珊 | 《回來》 | 杜海濤 | *名 |
播出時間:2013年03月01日
進補歌手:辛曉琪
返場歌手:陳明
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順序排列) | 演唱歌曲 | 經紀人 | 本場名次 |
沙寶亮 | 《鴻雁》 | YOYO | 第六名 |
黃綺珊 | 《The Power Of Love》 | 杜海濤 | *名 |
尚雯婕 | 《Moves Like Jagger》 | 吳昕 | 第五名 |
羽泉 | 《大中國》&《We Will Rock You》 | 李維嘉 | 第四名 |
林志炫 | 《Opera》 | 沈夢辰 | 第二名 |
周曉鷗 | 《無情的雨無情的你》 | 沈凌 | 第七名 |
辛曉琪 | 《領悟》 | 魏巍 | 第三名 |
本期《我是歌手》節目中加入了輪盤選歌的賽制,轉盤上是觀眾選出的最想聽到的20首歌,每個歌手可以有三周回避歌手,然后7組歌手都通過輪盤選擇了自己本場即將演唱的歌曲。
播出時間:2013年3月8日
淘汰歌手:尚雯婕
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順序排列) | 演唱歌曲 | 經紀人 | 名次 |
沙寶亮 | 《你快回來》 | YOYO | 第五名 |
黃綺珊 | 《讓我一次愛個夠》 | 杜海濤 | 第三名 |
辛曉琪 | 《至少還有你》 | 魏巍 | 第六名 |
周曉歐 | 《無地自容》 | 沈凌 | 第二名 |
尚雯婕 | 《super star》 | 吳昕 | 第七名(被淘汰) |
羽泉 | 《愛》 | 李維嘉 | 第四名 |
林志炫 | 《你的樣子》 | 沈夢辰 | *名 |
播出時間:2013年03月15日
進補歌手:彭佳慧
返場歌手:尚雯婕
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順序排列) | 演唱歌曲 | 經紀人 | 名次 |
黃綺珊 | 《剪愛》 | 杜海濤 | 第四名 |
林志炫 | 《Making Love Out Of Nothing At All》 | 沈夢辰 | *名 |
羽泉 | 《男人哭吧不是罪》 | 李維嘉 | 第二名 |
沙寶亮 | 《死了都要愛》 | YOYO | 第五名 |
周曉歐 | 《不再掩飾》 | 沈凌 | 第七名 |
辛曉琪 | 《親愛的小孩》 | 魏巍 | 第六名 |
彭佳慧 | 《走在紅毯那一天》 | 小燕子 | 第三名 |
播出時間:2013年03月22日
返場歌手:齊秦
淘汰歌手:沙寶亮
主持人:胡海泉
歌手名稱 | 演唱歌曲 | 經紀人 | 名次 |
林志炫 | 《夜夜夜夜》 | 沈夢辰 | 第三名 |
彭佳慧 | 《殘酷的溫柔》 | 小燕子 | 第四名 |
黃綺珊 | 《不讓我的眼淚陪伴我過夜》 | 杜海濤 | 第六名 |
羽泉 | 《狂流》 | 李維嘉 | 第二名 |
辛曉琪 | 《原來的我》 | 魏巍 | 第五名 |
沙寶亮 | 《往事隨風》 | YOYO | 第七名(被淘汰) |
周曉鷗 | 《愛情宣言+九個太陽》 | 沈凌 | *名 |
復活賽
播出時間:2013年03月29日
參賽歌手:黃貫中,楊宗緯,陳明,尚雯婕,沙寶亮
復活歌手:楊宗緯
主持人:胡海泉
