云南開放大學。
教育網站,云南高校。高校大學。
截至2015年6月,學校有教職工711人,專職教師534人。其中具有副高職以上職稱216人,研究生以上學歷383人。
2016年3月,學校有經省教育廳批準設立有25所二級開放學院,已掛牌成立了22所二級開放學院,17所縣(區)學習中心,125個教學點,開設有國家開放大學開放教育本科專業21個、專科專業43個;云南開放大學本科專業4個、專科專業24個;高職教育專科專業34個。
云南廣播電視大學直屬系部設置
開放教育教學管理學院 | 光電工程學院 |
思想政治理論課教學部 | 傳媒與信息工程學院 |
文化旅游學院 | 經濟與管理學院 |
機電工程學院 | 國際交流學院(南亞教育論壇秘書處) |
化學工程學院 | 網絡與成人教育學院(奧鵬云南管理中心) |
城市建設學院 | 云南省干部在線學習學院 |
繼續教育學院 |
曲靖開放學院 | 玉溪開放學院 | 紅塔開放學院 | 芒市開放學院 |
珠江源工商開放學院 | 保山開放學院 | 昭通開放學院 | 迪慶開放學院 |
昆明開放學院 | 臨滄開放學院 | 怒江開放學院 | 騰沖開放學院 |
大理開放學院 | 文山開放學院 | 紅河開放學院 | 交通運輸開放學院 |
科技開放學院 | 祥云開放學院 | 德宏開放學院 | 特殊教育開放學院 |
楚雄開放學院 | 昆明職工開放學院 | --- |
玉龍學習中心 | 魯甸學習中心 | 盈江學習中心 |
永德學習中心 | 普洱學習中心 | 綠春學習中心 |
昭陽區學習中心 | 金平學習中心 | 富寧學習中心 |
麗江古城學習中心 | 鹽津學習中心 | 建水學習中心 |
硯山干部在線學習中心 | --- |
學院 | 類別 | 專業 |
---|---|---|
文化旅游學院 | 高職 | 旅游管理、酒店管理、文秘 |
機電工程學院 | 高職 | 模具設計與制造、機電一體化技術、印刷技術、數控技術、焊接技術及自動化、機械制造與自動化、機械設計與制造、應用電子技術、電氣自動化技術 |
化學工程學院 | --- | -- |
城市建設學院 | 高職 | 建筑工程技術、建筑工程管理和建筑工程造價 |
經濟與管理學院 | 高職 | 會計電算化、會計與審計、會計與統計核算、市場營銷、電子商務 |
學院 | 類別 | 專業 |
---|---|---|
文化旅游學院 | 國家開放大學本科專業 | 漢語言文學(含師范方向) |
云南開放大學本科專業 | 旅游管理 | |
國家開放大學專科專業 | 漢語言文學、旅游管理、酒店管理 | |
云南開放大學專科專業 | 漢語言文學、旅游管理、酒店管理 | |
機電工程學院 | 國家開放大學本科專業 | 機械設計制造及自動化 |
云南開放大學本科專業 | 機械電子工程 | |
國家開放大學專科專業 | 機械制造及自動化、汽車專科(維修方向) | |
云南開放大學專科專業 | 機電一體化技術、數控技術、模具設計與制造、印刷技術、汽車檢測與維修技術、應用電子技術 | |
城市建設學院 | 云南開放大學專科專業 | 建筑工程管理、建筑工程技術 |
2009年7月,云南省人民政府批準云南廣播電視大學與云南國防工業職業技術學院合并辦學。
2010年10月,國務院批準云南作為全國開展“探索開放大學建設模式”的試點省份。
2012年12月26日,教育部正式批準云南廣播電視大學更名為云南開放大學。
2012年12月28日,云南開放大學掛牌成立,成為國務院批準的全國六所試點建設的開放大學之一、中西部省份*開放大學。
職務 | 姓名 |
---|---|
黨委書記 | 羅國權 |
院長 | 杜俊軍 |
黨委副書記 | 史惠君 |
副院長 | 李昭明、輝國政、羅驥、密秀芳、吳榮華 |
紀委書記 | 王志梅 |
溫馨提醒:文章觀點來源網絡,隨時光飛逝,歲月變遷,準確性、可靠性、難免有所變動,因此本文內容僅供參考!