南京大學,量子信息與量子科技前沿協同創新中心,2011計劃。研究進展,中國科學技術大學。
上海技術物理研究所、量子信息與量子科技前沿協同創新中心2011計劃--科學技術大學、國防科學技術大學。半導體研究所、南京大學。
1. 國防科技大學學報(雙月刊)
2. 計算機工程與科學(月刊)
3. 高等教育研究學報(季刊)
4. 國防科技(雙月刊)
5. 模糊系統與數學(季刊)
國防科技大學圖書館創建于1953年,前身為哈爾濱軍事工程學院圖書館,1970年隨學校主體南遷長沙,1999年原長沙炮兵學院、長沙工程兵學院、長沙政治學院并入國防科技大學后,三個學院的圖書館也先后并入國防科技大學圖書館。圖書館有三座館舍,包括坐落在一號院區的中心館和坐落在三、四號院區的兩個分館,建筑總面積33515平方米,閱覽座位3670多個,每周開放90小時。
截止2013年,國防科技大學圖書館有印刷型文獻320多萬冊(件),其中中外文圖書220多萬冊,縮微平片90萬件,印刷型科技報告及內部資料10萬冊。每年訂購中外文現刊3000多種。建成了包括80多個大型綜合數據庫,140多個專題數據庫的數字圖書館,實現了SCI、EI、ISTP三大系統及其他各類外文文獻數據庫的國際同步檢索。通過CALIS和OCLC與國內外圖書情報機構建立了廣泛的資源共享與合作關系。
學校每年通過教育部優秀本科生國際交流項目公派本科生赴國外進行聯合培養,選派部分優秀本科生赴國外參加國際組織科研實習活動和自然科學暑期學校;并計劃每年選派數理基礎好的優秀碩士生到牛津大學、劍橋大學攻讀博士學位。積極開展以學員為主體的對外交流活動,舉辦和參加研究生國際暑期學校、國際模擬聯合國大會等活動。學校還每年派遣學員赴國外進行軍事交流,每2年舉辦一屆國際學員科技活動周,邀請外軍學員和軍官來校交流。
學校是全軍對外開放單位,截至到2012年5月4日,與40多個國家和地區的100多所高等院校、科研單位建立了學術往來,長期聘用20余名外籍教師在校任教。學校每年舉辦國際學術會議10余次,請進400多人次境外著名專家來校講學交流,公派100余名優秀學員赴國境外一流院校、實驗室聯合培養和攻讀學位,派遣近800人次赴國境外參加相關學科領域*國際會議和學術競賽等。每2年舉辦一屆國家安全與科技發展戰略國際研討會,從科技發展視角研究國際安全戰略問題。
首任校長
陳賡 大將 院長兼政治委員 1952.07—1961.03
張衍少將 | 1978.09—1983.12 |
張良起少將 | 1983.12—1990.06 |
陳啟智中將 | 1990.06—1994.02 |
郭桂蓉少將 | 1994.02—1996.07 |
溫熙森少將 | 1996.07-2008.06 |
張育林中將 | 2008.07-2011.06 |
楊學軍中將(現任校長) | 2011.07至今 |
李東野少將 | 1978.12-1983.12 |
汪浩少將 | 1983.12-1990.06 |
劉中山中將 | 1990.06—1994.02 |
趙吉祥少將 | 1994.02-1999.04 |
遲萬春中將 | 1999.04-2002.11 |
黃獻中中將 | 2003.01-2005.12 |
徐一天中將 | 2005.12至2010.07 |
王建偉中將(現任政委) | 2010.07至今 |
截止2014年5月,學校下設航天科學與工程學院、理學院、機電工程與自動化學院、電子科學與工程學院、信息系統與管理學院、計算機學院、光電科學與工程學院、人文與社會科學學院、指揮軍官基礎教育學院、軍事高科技培訓學院等10個學院,在26個本科專業招生。
專業目錄
飛行器系統與工程 | 空間工程 | 軍用材料工程 | 導彈工程 | 物理學 |
數學 | 機械工程及其自動化 | 測控技術與儀器 | 自動化 | 仿真工程 |
電子工程 | 信息工程 | 通信工程 | 指揮自動化工程 | 系統工程 |
管理工程 | 計算機科學與技術 | 網絡工程 | 軍用光電工程 | 光信息科學與技術 |
外國語言文學 | 土木工程 | 軟件工程 | 信息安全 | 化學 |
核技術與核安全 |
截至2014年4月,學校有21個博士學位一級學科授權點、26個碩士學位一級學科授權點,有5個一級學科國家重點學科、3個二級學科國家重點學科、2個國家重點(培育)學科、20個一級學科湖南省重點學科,13個博士后流動站。
*重點學科
學科代碼 | 學科名稱 | 承建學院 | 備注 |
0803 | 光學工程 | 光電科學與工程學院 | 一級學科 |
0810 | 信息與通信工程 | 電子科學與工程學院 | 一級學科 |
0811 | 控制科學與工程 | 機電工程與自動化學院信息系統與管理學院 | 一級學科 |
0812 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 一級學科 |
1201 | 管理科學與工程 | 信息系統與管理學院 | 一級學科 |
070203 | 原子與分子物理 | 理學院 | 二級學科 |
080202 | 機械電子工程 | 機電工程與自動化學院 | 二級學科 |
082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 航天與材料工程學院 | 二級學科 |
航空宇航科學與技術 | 材料科學與工程 | 數學 | 物理學 | 控制科學與工程 |
機械工程 | 儀器科學與技術 | 信息與通信工程 | 電子科學與技術 | 管理科學與工程 |
計算機科學與技術 | 光學工程 | 力學 |
注釋 | ☆二級學科博士學位授權點◇二級學科國家重點學科 | 注釋 | ▲國家重點(培育)學科△湖南省重點學科。 | |
門類 | 一級學科 | 二級學科 | ||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | |
哲學 | 0101 | 哲學 | 010108 | 科學技術哲學☆△ |
經濟學 | 0201 | 理論經濟學 | 020101 | 政治經濟學 |
020105 | 世界經濟 | |||
0202 | 應用經濟學 | 020210 | 國防經濟☆△ | |
法學 | 0302 | 政治學 | 030207 | 國際關系 |
0305 | 馬克思主義理論(湖南省重點學科) | 030501 | 馬克思主義基本原理 | |
030502 | 馬克思主義發展史 | |||
030503 | 馬克思主義*化研究 | |||
030504 | 國外馬克思主義理論 | |||
030505 | 思想政治教育 | |||
教育學 | 0401 | 教育學 | 040106 | 高等教育學 |
040110 | 教育技術學 | |||
0402 | 心理學 | 040203 | 應用心理學 | |
文學 | 0502 | 外國語言文學 | 050201 | 英語語言文學 |
050211 | 外國語言學及應用語言學△ | |||
歷史學 | 0601 | 歷史學 | 060107 | *近現代史 |
理學 | 0701 | 數學(湖南省重點學科) | 070101 | 基礎數學 |
070102 | 計算數學☆△ | |||
070103 | 概率論與數理統計 | |||
070104 | 應用數學☆△ | |||
070105 | 運籌學與控制論 | |||
0702 | 物理學(一級學科博士學位授權點) | 070201 | 理論物理☆ | |
070202 | 粒子物理與原子核物理☆ | |||
070203 | 原子與分子物理☆◇△ | |||
070204 | 等離子體物理☆ | |||
070205 | 凝聚態物理☆ | |||
070206 | 聲學☆ | |||
070207 | 光學☆ | |||
070208 | 無線電物理☆ | |||
0703 | 化學 | 070305 | 高分子化學與物理 | |
0711 | 系統科學(湖南省重點學科) | 071101 | 系統分析與集成☆ | |
071102 | 系統理論 | |||
0712 | 科學技術史(湖南省重點學科) | |||
工學 | 0801 | 力學(一級學科博士學位授權點) | 080101 | 一般力學與力學基礎☆ |
080102 | 固體力學☆△ | |||
080103 | 流體力學☆△ | |||
080104 | 工程力學☆△ | |||
0802 | 機械工程(一級學科博士學位授權點) | 080201 | 機械制造及其自動化☆△ | |
080202 | 機械電子工程☆◇△ | |||
080203 | 機械設計與理論☆ | |||
080204 | 車輛工程☆ | |||
0803 | 光學工程(一級學科博士學位授權點)(一級學科國家重點學科)(湖南省重點學科) | |||
0804 | 儀器科學與技術(一級學科博士學位授權點) | 080401 | 精密儀器及機械☆ | |
080402 | 測試計量技術及儀器☆△ | |||
0805 | 材料科學與工程(一級學科博士學位授權點) | 080501 | 材料物理與化學☆△ | |
080502 | 材料學☆△ | |||
080503 | 材料加工工程☆ | |||
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 080701 | 工程熱物理 | |
0808 | 電氣工程 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | |
0809 | 電子科學與技術(一級學科博士學位授權點) | 080901 | 物理電子學☆△ | |
080902 | 電路與系統☆△ | |||
080903 | 微電子學與固體電子學☆▲△ | |||
080904 | 電磁場與微波技術☆△ | |||
0810 | 信息與通信工程(一級學科博士學位授權點)(一級學科國家重點學科) | 081001 | 通信與信息系統☆△ | |
081002 | 信號與信息處理☆△ | |||
0811 | 控制科學與工程(一級學科博士學位授權點)(一級學科國家重點學科) | 081101 | 控制理論與控制工程☆△ | |
081102 | 檢測技術與自動化裝置☆ | |||
081103 | 系統工程☆△ | |||
081104 | 模式識別與智能系統☆△ | |||
081105 | 導航、制導與控制☆△ | |||
0812 | 計算機科學與技術(一級學科博士學位授權點)(一級學科國家重點學科) | 081201 | 計算機系統結構☆△ | |
081202 | 計算機軟件與理論☆△ | |||
081203 | 計算機應用技術☆△ | |||
0814 | 土木工程 | 081405 | 防災減災工程及防護工程△ | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | |||
0816 | 測繪科學與技術 | 081602 | 攝影測量與遙感 | |
0817 | 化學工程與技術 | 081704 | 應用化學 | |
0823 | 交通運輸工程 | 082304 | 載運工具運用工程 | |
0824 | 船舶與海洋工程 | 082403 | 水聲工程 | |
0825 | 航空宇航科學與技術(一級學科博士學位授權點) | 082501 | 飛行器設計☆▲△ | |
082502 | 航空宇航推進理論與工程☆◇△ | |||
082503 | 航空宇航制造工程☆ | |||
082504 | 人機與環境工程☆ | |||
0826 | 兵器科學與技術 | 082601 | 武器系統與運用工程 | |
082602 | 兵器發射理論與技術 | |||
082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | |||
082604 | 軍事化學與煙火技術 | |||
0827 | 核科學與技術 | 082703 | 核技術及應用 | |
0831 | 生物醫學工程(一級學科碩士學位授權點) | |||
軍事學 | 1104 | 戰術學 | 110402 | 兵種戰術學 |
1105 | 軍隊指揮學 | 110501 | 作戰指揮學 | |
110502 | 軍事運籌學☆△ | |||
110503 | 軍事通信學☆ | |||
110504 | 軍事情報學 | |||
110505 | 密碼學☆△ | |||
110506 | 軍事教育訓練學 (含:軍事體育學) | |||
1107 | 軍隊政治工作學(一級學科博士學位授權點)(二級學科博士學位授權點) | |||
1108 | 軍事后勤學與軍事裝備學 | 110803 | 軍事裝備學☆ | |
管理學 | 1201 | 管理科學與工程(一級學科博士學位授權點)(一級學科國家重點學科)(二級學科國家重點學科) | ||
1202 | 工商管理學 | 120204 | 技術經濟及管理 | |
1204 | 公共管理學(一級學科碩士學位授權點) | 120401 | 行政管理 | |
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | |||
120403 | 教育經濟與管理 | |||
120404 | 社會保障 | |||
120405 | 土地資源管理 |
類別 | 2006數量 | 2007年數量 |
SCI | 321篇 | 191篇 |
EI | 527篇 | 707篇 |
ISTP | 420篇 | 458篇 |
中文核心期刊論文 | 2026篇 | 2379篇 |
SCI引用 | 89篇177次 | 116篇286次 |
國內引用 | 2412次 | 4331次 |
截止2014年,學校有兩院院士28人(含雙聘),國務院學位委員會委員及學科評議組成員7人,國家教學名師、全國優秀教師和全軍優秀教師52人。1人獲何梁何利基金科學與技術成就獎,19人獲國家有突出貢獻的中青年專家稱號,193人次入選百千萬人才工程*人選、長江學者、國家杰出青年科學基金、全國優秀科技工作者、求是獎、軍隊杰出專業技術人才獎、軍隊高層次科技創新人才工程等國家、軍隊高層次人才計劃。
學校有計算機科學與技術專業課程、計算機硬件技術與控制系列課程、系統工程與管理系列課程、數學公共課程、物理公共基礎課程、指揮信息系統專業課程、信號處理系列課程、網絡工程專業等8個*教學團隊;有高性能計算、目標識別技術、高性能微處理器技術、高超聲速推進技術、高能激光技術、基礎軟件技術、網絡技術、快速響應空間系統與技術、空間攻防信息處理技術等9個教育部創新團隊。
兩院院士
1980年數理學部 | 莊逢甘 |
技術科學部 | 任新民;梁守盤;慈云桂 |
1993年技術科學部 | 周興銘 |
地學部 | 文圣常 |
1995年化學學部 | 朱起鶴 |
2001年技術科學部 | 莊逢辰;高玉臣 |
1994年機械與運載工程學部 | 李鴻志 |
土木、水利與建筑工程學部 | 錢七虎 |
1995年機械與運載工程學部 | 顧懋祥;楊士莪;王興治;徐濱士;李明 |
信息與電子工程學部 | 郭桂蓉 |
1997年機械與運載工程學部 | 高伯龍 |
信息與電子工程學部 | 趙伊君;陳火旺 |
1999年信息與電子工程學部 | 鐘山;盧錫城 |
機械與運載工程學部 | 李釗 |
化工、冶金與材料工程學部 | 王澤山 |
能源與礦業工程學部 | 彭先覺 |
2001年信息與電子工程學部 | 宮先儀 |
機械與運載工程學部 | 王哲榮 |
土木、水利與建筑工程學部 | 鄭穎人 |
能源與礦業工程學部 | 顧金才 |
農業、輕紡與環境工程學部 | 潘德爐 |
計算機體系結構 | 軟件工程 | 計算機硬件基礎 | 大學物理 | 工程制圖基礎 | 編譯原理 |
計算機網絡 | 數學建模與數學實驗 | 計算機原理 | 機械設計基礎 | 操作系統 | 概率論與數理統計 |
傳感器與測試技術 | 隨機信號分析與處理 | 模式識別 | 信號處理與系統 |
計算機體系結構 | 信息論與編碼基礎 | 計算機硬件基礎 | 大學物理 | 工程制圖基礎 | 編譯原理 |
計算機網絡 | 線性代數 | 計算機原理 | 機械設計基礎 | 操作系統 | 概率論與數理統計 |
傳感器與測試技術 | 隨機信號分析與處理 | 模式識別 | 信號處理與系統 | 高等數學 | 系統工程原理 |
工程技術訓練 | 大學英語 | 馬克思主義基本原理 | 基礎英語 | 工程力學 | 光電技術 |
溫馨提醒:文章觀點來源網絡,隨時光飛逝,歲月變遷,準確性、可靠性、難免有所變動,因此本文內容僅供參考!