為國民經濟發展和社會進步培養高素質電力創新型人才發揮了重要作用。華北電力大學是教育部直屬國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”全國重點大學。
華北電力大學,信息公開,華電,人才招聘。ncepu。
華北電力大學校名中文全稱標準字體為手寫體,校區名稱采用設計字體,英文全稱標準字體為Arial Bold字體。
校標
學校校標為雙圓套圓形徽標,采用藍色和紅色為基調色。校標中心紅色的“E”字是Electric Power(電力)的*字母,白色的“U”字是University(大學)的縮寫;下方有“1958”字樣,代表學校建校時間;外環上方是中文“華北電力大學”字樣,下方是英文“華北電力大學”字樣。
1.校標采用藍色和紅色為基調色。藍色體現了華電珍視環境,關注生態,實現可持續、科學和諧的發展理念;紅色象征著華電人激情勃發,迎著朝陽跨越前進的豪情與壯志。兩種色彩交織在一起,構成了華電人追求科學、和諧、實現又好又快的發展的美好愿景。
2.校標中心紅色的“E”字是Electric Power(電力)的*字母,體現了學校以傳統優勢學科為基礎,以新興能源學科為重點,以文理學科為支撐的“大電力”學科體系的辦學特色。
3.白色的“U”字端莊穩重,是University(大學)的縮寫,喻示著這所教育部直屬的“211工程”重點建設高校,正朝著多科性、研究型、國際化高水平大學的奮斗目標努力前進。
校旗
學校校旗包括中文式樣和英文式樣兩種,分別由校標和“華北電力大學”中文或英文字樣組成,采用藍色為基調色,輔以白色校標、校名。白色校標居旗幟中上端,中文或英文校名居旗幟中下端。校旗設三種規格,分別用于不同的場合。
精神文化校訓校歌
?《華北電力大學校歌》 作詞:劉吉臻;作曲:張又弛 迎著初升的太陽,肩負民族的希望 巍巍學府,電力之光 乘風破浪萬里長,懷著科學的理想徜徉知識的海洋 自強不息團結奮進,春華秋實吐馨香 啊!華電! 啊! 華電! 乘風破浪萬里長 啊!華電! 啊!華電! 求實創新鑄輝煌,邁著堅定的步伐 建設美好的家園,愛校敬業追求卓越 求實創新鑄輝煌,懷著科學的理想徜徉知識的海洋 自強不息團結奮進,春華秋實吐馨香 啊!華電!啊!華電! 乘風破浪萬里長 啊!華電!啊!華電! 求實創新鑄輝煌!鑄輝煌! |
截至2016年3月,學校校部設在北京,分設華北電力大學保定校區,學校兩地實質性一體化辦學,共設有電氣與電子工程學院、能源動力與機械工程學院、控制與計算機工程學院、經濟與管理學院、環境科學與工程學院、可再生能源學院、核科學與工程學院、數理學院、人文與社會科學學院、外國語學院等10大教學學院,設有59個本科專業,涵蓋7個學科門類。
院系設置
類別 | 名稱 | |
---|---|---|
二級學院 | 華北電力大學電氣與電子工程學院 | 華北電力大學能源動力與機械工程學院 |
華北電力大學經濟與管理學院 | 華北電力大學可再生能源學院 | |
華北電力大學人文與社會科學學院 | 華北電力大學國際教育學院 | |
華北電力大學數理學院 | 華北電力大學外國語學院 | |
華北電力大學控制與計算機工程學院 | 華北電力大學核科學與工程學院 | |
華北電力大學馬克思主義學院 | 華北電力大學體育教學部 | |
華北電力大學環境科學與工程學院 | --- | |
獨立學院 | 華北電力大學科技學院 |
翻譯
校區 | 院系 | 專業 |
---|---|---|
華北電力大學北京本部 | 電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 |
智能電網信息工程 | ||
通信工程 | ||
電子信息工程 | ||
電子科學與技術 | ||
電子信息科學與技術 | ||
能源動力與機械工程學院 | 能源與動力工程 | |
建筑環境與能源應用工程 | ||
材料科學與工程 | ||
機械工程 | ||
工業工程 | ||
產品設計 | ||
控制與計算機工程學院 | 自動化 | |
測控技術與儀器 | ||
計算機科學與技術 | ||
軟件工程 | ||
信息安全 | ||
物聯網工程 | ||
經濟與管理學院 | 工商管理 | |
工程管理 | ||
市場營銷 | ||
信息管理與信息系統 | ||
電子商務 | ||
金融學 | ||
經濟學 | ||
國際經濟與貿易 | ||
會計學 | ||
財務管理 | ||
勞動與社會保障 | ||
人力資源管理 | ||
物流學 | ||
工程造價 | ||
可再生能源學院 | 水利水電工程 | |
水文及水資源 | ||
新能源科學與工程 | ||
新能源材料與器件 | ||
核科學與工程學院 | 核工程與核技術 | |
輻射防護與核安全 | ||
人文與社會科學學院 | 公共事業管理 | |
法學 | ||
行政管理 | ||
社會工作 | ||
廣告學 | ||
漢語言文學 | ||
數理學院 | 信息與計算科學 | |
應用物理學 | ||
外國語學院 | 英語 | |
翻譯 | ||
環境科學與工程學院 | 環境工程 | |
環境科學 | ||
能源化學工程 | ||
應用化學 | ||
國際教育學院 | --- | |
華北電力大學保定校區 | 電力工程系 | 電氣工程及其自動化 |
農業電氣化 | ||
電子與通信工程系 | 通信工程 | |
電子信息科學與技術 | ||
動力工程系 | 能源與動力工程 | |
建筑環境與能源應用工程 | ||
機械工程系 | 機械工程(輸電線路工程) | |
機械設計制造及其自動化 | ||
機械電子工程 | ||
過程裝備與控制工程 | ||
工業工程 | ||
產品設計(藝術類) | ||
自動化系 | 自動化 | |
測控技術與儀器 | ||
計算機系 | 計算機科學與技術 | |
軟件工程網絡工程 | ||
信息安全 | ||
環境科學與工程系 | 環境科學 | |
環境工程 | ||
應用化學能源化學工程 | ||
經濟管理系 | 會計學 | |
工程造價 | ||
工商管理信息管理與信息系統 | ||
經濟學 | ||
數理系 | 信息與計算科學 | |
應用物理學 | ||
法政系 | 法學 | |
社會工作 | ||
公共事業管理 | ||
英語系 | 英語 |
類別 | 團隊名稱 | 類別 | 團隊名稱 |
---|---|---|---|
* | 自動化專業教學團隊 | 北京市級 | 電力市場教學團隊 |
工程項目管理教學團隊 | 繼電保護專業教學團隊 | ||
北京市級 | 熱能與動力工程專業教學團隊 | 工程項目管理教學團隊 | |
電磁場教學團隊 | 電機學教學團隊 | ||
自動化專業教學團隊 | --- | --- |
精品課程
類別 | 名稱 | |
---|---|---|
*雙語課程 | 國際貿易理論與實務 | 現代控制理論 |
財務會計 | 新能源概論 | |
*精品課程 | 電磁場 | 動力工程 |
電機學 | 電力系統繼電保護原理 | |
*精品開放課程 | 生活中的糾紛與解決 | 電力系統繼電保護原理 |
動力工程 | 電磁場 | |
電機學 | 溝通的力量 |
教學成果
時間 | 獲獎項目 | 獲獎類別 |
---|---|---|
2009 | 面向現代電力需求,產學協同,全方位培養創新人才的研究與持續實踐 | *教學成果二等獎 |
2005 | 以學生為本的人才培養模式改革創新與實踐 | *教學成果二等獎 |
2001 | 變電站計算機仿真實習與實驗教學系統 | *教學成果二等獎 |
截至2016年3月,學校1個國家“985”工程“優勢學科創新平臺”,2個國家重點學科,1個“雙一流”建設學科,25個省部級重點學科;5個博士后科研流動站;5個一級學科, 30個二級學科博士學位授權點;23個一級學科,123個二級學科碩士學位授權點;8個專業學位類別,11個工程碩士授權領域。
重點學科
國家“985”工程“優勢學科創新平臺”:電力科學與工程
國家“雙一流”建設學科:電氣工程(自定)
等級 | 二級學科名稱 | ||
---|---|---|---|
國家重點學科 | 電力系統及其自動化 | 熱能工程 | --- |
省級重點學科 | 電機與電器 | 系統工程 | 理論物理 |
高電壓與絕緣技術 | 導航、制導與控制 | 模式識別與智能系統 | |
電力電子與電力傳動 | 計算機技術應用 | 應用數學 | |
電工理論與新技術 | 技術經濟及管理 | 訴訟法學 | |
信號與信息處理 | 管理科學與工程 | 檢測技術與自動化裝置 | |
工程熱物理 | 環境工程 | 化工過程機械 | |
動力機械及工程 | 能源與環境工程 | 機械設計及理論 | |
流體機械及工程 | 清潔能源學 | 控制理論與控制工程 | |
制冷及低溫工程 | --- | --- |
學科目錄
博士后科研流動站:
電氣工程科研流動站 | 動力工程及工程熱物理科研流動站 |
工商管理科研流動站 | 管理科學與工程科研流動站 |
控制科學與工程科研流動站 | --- |
學科門類及代碼 | 一級學科名稱 | 學科代碼 | 類別 |
---|---|---|---|
經濟學02 | 應用經濟學 | 0202 | 碩士 |
法學03 | 法學 | 0301 | 碩士 |
馬克思主義理論 | 0305 | 碩士 | |
文學05 | 外國語言文學 | 0502 | 碩士 |
理學07 | 數學 | 0701 | 碩士 |
物理學 | 0702 | 碩士 | |
工學08 | 機械工程 | 0802 | 碩士 |
材料科學與工程 | 0805 | 碩士 | |
動力工程及工程熱物理 | 0807 | 博士、碩士 | |
電氣工程 | 0808 | 博士、碩士 | |
電子科學與技術 | 0809 | 碩士 | |
信息與通信工程 | 0810 | 碩士 | |
控制科學與工程 | 0811 | 博士、碩士 | |
計算機科學與技術 | 0812 | 碩士 | |
土木工程 | 0814 | 碩士 | |
水利工程 | 0815 | 碩士 | |
化學工程與技術 | 0817 | 碩士 | |
核科學與技術 | 0827 | 碩士 | |
農業工程(二級學科) | 082804 | 碩士 | |
環境科學與工程 | 0830 | 碩士 | |
軟件工程 | 0835 | 碩士 | |
管理學12 | 管理科學與工程 | 1201 | 博士、碩士 |
工商管理 | 1202 | 博士、碩士 | |
公共管理 | 1204 | 碩士 |
專業學位
學位類別名稱 | 學位領域名稱 | ||
---|---|---|---|
資產評估碩士 | --- | --- | --- |
翻譯碩士 | 英語筆譯 | 英語口譯 | --- |
工程碩士 | 機械工程 | 動力工程 | 控制工程 |
電氣工程 | 電子與通信工程 | 計算機技術 | |
軟件工程 | 環境工程 | 物流工程 | |
工業工程 | 項目管理 | --- | |
工商管理碩士 | --- | --- | --- |
會計碩士 | --- | --- | --- |
工程管理碩士 | --- | --- | --- |
公共管理 | --- | --- | --- |
應用統計 | --- | --- | --- |
2012年教育部全國學科評估:
學科名稱 | 學科整體得分 | 學科名稱 | 學科整體得分 |
---|---|---|---|
法學 | 65 | 機械工程 | 66 |
馬克思主義理論 | 68 | 材料科學與工程 | 64 |
外國語言文學 | 66 | 動力工程及工程熱物理 | 77 |
數學 | 66 | 電氣工程 | 80 |
物理學 | 65 | 信息與通信工程 | 66 |
控制科學與工程 | 70 | 計算機科學與技術 | 64 |
土木工程 | 63 | 水利工程 | 67 |
化學工程與技術 | 65 | 核科學與技術 | 63 |
環境科學與工程 | 69 | 工商管理 | 73 |
公共管理 | 67 | 軟件工程 | 67 |
姓名 | 備注 |
---|---|
史玉波 | 國家能源局副局長 |
李小鵬 | 山西省委副書記、省長 |
舒印彪 | 國家電網公司總經理 |
楊昆 | 國家能源局總工程師 |
楊慶、曹志安 | 國家電網公司副總經理 |
王良友 | 南方電網有限責任公司副總經理 |
張成杰 | 中國國電集團公司副總經理 |
李慶奎、辛保安 | 中國華電集團副總經理 |
袁德 | 中國電力投資集團公司總工程師 |
張毅 | 大唐國際電力公司總經理 |
沈國榮 | 南瑞繼保電氣公司總經理、中國工程院院士 |
王日文 | 中國華電集團公司總經理助理 |
劉文成 | 中國華能集團公司總經理助理、華能國際電力開發公司常務副總經理 |
王永干 | 中國電力企業聯合會秘書長 |
張麗英 | 國家電網公司總工程師 |
盧健 | 國家電網公司總經理助理 |
趙義亮 | 浙江省電力公司總經理 |
趙鳳山 | 內蒙古電力集團公司總經理 |
于爾鏗 | 顧毓琇電機工程獎獲得者 |
劉吉臻 | 華北電力大學校長 |
張慶君 | 中國航天科技集團公司載人飛船系統副總設計師 |
岳曦 | 武警水電二總隊總隊長 |
陳棟才 | 中國電力技術進出口公司總經理 |
魏兆龍 | 鄭州電力高等專科學校校長 |
馬純良 | 中國計量出版社社長 |
馮樹臣 | 國電電力發展股份有限公司總經理 |
石生光 | 南方電網國際有限公司總經理 |
謝進 | 華能集團技術經濟研究院院長 |
溫緒廷 | 中國國電集團公司新聞信息中心主任 |
魏建國 | 國家電網公司中能電力工業燃料公司總經理 |
白云峰 | 中國博奇環保科技有限公司總裁兼CEO |
仇必鰲 | 中國書法家協會會員 |
姚雪松 | 中央電視臺經濟頻道主持人 |
境外高校及教育機構合作情況:
地區及國家 | 名稱 | ||
---|---|---|---|
英國 | 愛丁堡大學 | 卡迪夫大學 | 紐卡斯爾大學 |
曼徹斯特大學 | 布魯耐爾大學 | 斯萊斯克萊德大學 | |
巴斯大學 | 斯旺西大學 | 伍斯特大學 | |
伯明翰大學 | 德比大學 | --- | |
美國 | 普渡大學 | 德州大學阿靈頓分校 | 加州大學圣地亞哥分校 |
威斯康星大學 | 美國電力科學研究院全球公司 | 佛羅里達國際大學 | |
密蘇里大學 | 密蘇里大學 | 太平洋路德大學 | |
弗吉尼亞理工大學 | 北卡羅拉多大學 | 田納西大學 | |
西肯塔基大學 | 密西西比大學 | 加州大學河濱分校 | |
伊利諾伊理工大學 | 加州大學伯克利分校 | 密歇根大學迪爾本分校 | |
韓國 | 延世大學 | 加賓大學 | 嶺南理工大學 |
祥明大學 | 敬仁大學 | 翰林圣心大學 | |
普項大學 | 光云大學 | 威德大學 | |
淑明女子大學 | HANBAT大學 | 慶北大學 | |
韓國能源研究所 | 金浦大學 | 首爾市立大學 | |
培才大學 | 漢城大學 | 韓北大學 | |
港澳臺地區及其他國家 | 臺灣暨南國際大學 | 南烏拉爾國立大學 | 新西蘭惠靈頓維多利亞大學 |
臺灣科技大學 | 加拿大里賈納大學 | 捷克技術大學 | |
臺南大學 | 加拿大渥太華大學 | 西班牙馬德里理工大學 | |
臺灣新竹交通大學 | 加拿大多倫多大學 | 丹麥技術大學 | |
越南煤炭集團 | 加拿大安大略理工大學 | 印尼THE INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | |
越南廣寧工業大學 | 馬來西亞馬來亞大學 | 哈薩克斯坦國立技術大學 | |
越南礦業技術學院 | 朝鮮咸興水利動力大學 | 哈薩克斯坦工程師范人民友誼大學 | |
法國格勒諾貝爾大學 | 意大利熱那亞大學 | 巴基斯坦國立科技大學 | |
蒙古科技大學 | 意大利博洛尼亞大學 | 德國卡爾斯魯厄理工學院 | |
澳大利亞皇家墨爾本大學 | 俄羅斯圣彼得堡國家信息技術、機械學與光學大學 | 巴西坎皮納斯大學 | |
澳大利亞昆士蘭大學 | 日本大阪大學 | 南蘇丹約翰·加朗科學技術紀念大學 | |
埃及蘇伊士運河大學 | 日本早稻田大學 | 波蘭弗羅茨瓦夫技術大學 | |
俄羅斯莫斯動力學院 | 日本群馬大學 | 德國德累斯頓工業大學 | |
俄羅斯新西伯利亞大學 | 德國布蘭登堡技術大學 | 塔吉克國立技術大學 | |
俄羅斯太平洋國立大學 | 德國科特布斯大學 | 哈薩克斯坦巴甫洛達爾大學 | |
烏拉爾聯邦大學 | 澳大利亞紐卡斯爾大學 | 克羅地亞薩格勒布大學 |
校區 | 地址 |
---|---|
華北電力大學北京校部 | 北京市昌平區回龍觀北農路2號 |
華北電力大學保定校區一校 | 河北省保定市永華北大街619號 |
華北電力大學保定校區二校 | 河北省保定市華電路689號 |
現任領導
職務 | 姓名 |
---|---|
黨委書記 | 周堅 |
黨委常委、校長 | 楊勇平 |
黨委副書記 | 汪慶華、郭孝鋒 |
黨委副書記、紀委書記(兼) | 何華 |
黨委常委、副校長 | 郝英杰、孫忠權、律方成 |
副校長 | 王增平、檀勤良、李雙辰 |
華北電力大學理事會成員名單:
職務 | 姓名 | 備注 |
---|---|---|
理事長 | 劉振亞 | 中國電力企業聯合會理事長,全球能源互聯網發展合作組織主席。 |
副理事長 | 李慶奎 | 中國南方電網公司董事長、黨組書記 |
曹培璽 | 中國華能集團公司董事長、黨組書記 | |
陳進行 | 中國大唐集團公司董事長、黨組書記 | |
趙建國 | 中國華電集團公司董事長、黨組書記 | |
喬保平 | 中國國電集團公司董事長、黨組書記 | |
王炳華 | 國家電力投資集團公司董事長、黨組書記 | |
楊昆 | 中電聯黨組書記、常務副理事長 | |
劉吉臻 | 中國工程院院士 |
創新研究團隊:
類別 | 團隊名稱 | 負責人 |
---|---|---|
教育部“長江學者和創新團隊發展計劃” | 電力系統保護與安全戰略防御 | 李成榕 |
區域能源與環境系統優化 | 黃國和 | |
電站設備狀態監測與失效預防 | 劉宗德 | |
融合快速、分布信息的電力燃燒過程測控系統 | 劉石 | |
科技部重點領域創新團隊 | 新型薄膜太陽電池基礎及應用研究 | 戴松元 |
科研數據
2014年,學校作為*署名單位被三大檢索收錄的論文數為2368篇,其中SCI649篇,排名第78位(2013年為472篇,88位);EI1124篇,排名第37位(2013年為922篇,43位);CPCI-S595篇,排名第8位(2013年為535篇,12位)。2015年,共申請專利1021項,其中發明專利526項;獲得專利授權544項,其中發明專利276項。
2015年,學校科研經費5.85億元。黃國和教授與唐振武教授3篇Letter論文在Nature 、Science等高水平期刊上發表。3篇論文入選2014年中國百篇較具影響力的國際學術論文和較具影響力的國內學術論文。被中國科技論文引文數據庫(CSTPCD)收錄論文1520篇,被科學引文索引擴展版(SCI)收錄論文649篇,在全國高校中排名前進了10名。
2016年,學校科研經費6.019億元;學術論文實現量與質的同步增長,科技論文、論文被引用次全國高校排名位居前列;王祥科團隊撰寫的論文榮獲2015年度“中國百篇較具影響國際學術論文”。
項目承擔
2015年,學校各類縱向科技項目獲得立項項目278項,2名教授分別獲得國家自然科學基金委“國家杰出青年科學基金項目”和“國家優秀青年科學基金項目”立項資助。國家自然科學基金重點項目等10項重點科研項目和人才項目以“優秀”成績通過驗收。
科研獲獎
2015年,學校獲得各類省部級以上科研獎勵31項,其中一等獎7項。共獲得各類省、部級以上科技成果獎40項。其中,獲教育部科學技術獎、中國電力科學技術獎、重慶市科技進步獎等省部級一等獎7項。
2016年,學校作為參與單位獲得國家技術發明獎二等獎1項、國家技術進步獎二等獎1項;獲得省部級科技一等獎7項,其中作為主持單位獲得教育部一等獎2項、河北省一等獎1項。
部分科研獲獎一覽表
序號 | 獲獎項目 | 所獲獎項 |
---|---|---|
1 | ±800kV特高壓直流輸電換流閥關鍵技術及應用 | 國家技術發明獎 |
2 | 大型汽輪發電機組次同步諧振/振蕩的控制與保護技術、裝備及應用 | 國家科學技術進步獎 |
3 | 大型超超臨界機組自動化成套控制系統關鍵技術及應用 | 國家科學技術進步獎 |
4 | 農林剩余物多途徑熱解氣化聯產炭材料關鍵技術開發 | 國家科學技術進步獎 |
5 | 氣體絕緣裝備特高頻局部放電監測關鍵技術及其應用 | 國家技術發明獎 |
6 | 大型火電機組空冷系統優化設計與運行關鍵技術及應用 | 國家科學技術進步獎 |
7 | 生物質電站安全高效發電關鍵技術 | 高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術) |
8 | 電力系統動態同步相量測量技術及其應用 | 高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術) |
9 | 智能高壓開關設備關鍵技術及其應用 | 高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術) |
10 | 中國北方森林恢復多尺度生態水文響應機理 | 高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術) |
11 | 600MW超臨界循環流化床鍋爐關鍵技術研究與應用 | 高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術) |
12 | 大型電站鍋爐燃燒溫度場聲學測量方法及應用研究 | 高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術) |
13 | 面向流域系統的風險分析與優化調控理論 | 高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術) |
14 | 智能配電網運行支撐關鍵技術研究與應用 | 北京市科學技術獎 |
15 | 大型火電機組頻發次同步振蕩機理與抑制關鍵技術研究及應用 | 北京市科學技術獎 |
16 | 用于太陽能轉化的微納結構材料研究 | 北京市科學技術獎 |
17 | 基于多信息融合的電力變壓器智能化關鍵技術研究與應用 | 河北省科技進步獎 |
18 | 全斷面巖石掘進機盤形滾刀三維設計理論及應用 | 河北省科技進步獎 |
19 | 不確定信息的結構化處理理論與方法 | 河北省自然科學獎 |
20 | 2MW雙饋式風電機組關鍵技術及系列產品產業化 | 重慶市科學技術獎 |
溫馨提醒:文章觀點來源網絡,隨時光飛逝,歲月變遷,準確性、可靠性、難免有所變動,因此本文內容僅供參考!