西門子變頻器,富士變頻器,公司簡介。技術文章,abb變頻器。
產品適用于多個領域,富士變頻器“產品研究和生產的現代化企業,西門子變頻器_ABB變頻器_富士變頻器-北京聯信十佳科技有限公司專業從事”西門子變頻器,ABB變頻器,產品有西門子變頻器,富士變頻器等,公司具有先進的生產設備和技術,歡迎來電咨詢!。ABB變頻器。
鍵盤面板LCD顯示:加、減、恒速時過電流。
對于短時間大電流的OC報警,一般情況下是驅動板的電流檢測回路出了問題,模塊也可能已受到沖擊(損壞),有可能復位后繼續出現故障,產生的原因基本是以下幾種情況:電機電纜過長、電纜選型臨界造成的輸出漏電流過大或輸出電纜接頭松動和電纜受損造成的負載電流升高時產生的電弧效應。
小容量(7.5G11以下)變頻器的24V風扇電源短路時也會造成OC3報警,此時主板上的24V風扇電源會損壞,主板其它功能正常。若出現“1、OC2”報警且不能復位或一上電就顯示“OC3”報警,則可能是主板出了問題;若一按RUN鍵就顯示“OC3”報警,則是驅動板壞了。
鍵盤面板LCD顯示:變頻器過負載。
當G/P9系列變頻器出現此報警時可通過三種方法解決:首先修改一下“轉矩提升”、“加減速時間”和“節能運行”的參數設置;其次用卡表測量變頻器的輸出是否真正過大;較后用示波器觀察主板左上角檢測點的輸出來判斷主板是否已經損壞。
鍵盤面板LCD顯示:加速時過電壓。
當通用變頻器出現“OU”報警時,首先應考慮電纜是否太長、絕緣是否老化,直流中間環節的電解電容是否損壞,同時針對大慣量負載可以考慮做一下電機的在線自整定。另外在啟動時用萬用表測量一下中間直流環節電壓,若測量儀表顯示電壓與操作面板LCD顯示電壓不同,則主板的檢測電路有故障,需更換主板。當直流母線電壓高于780VDC時,變頻器做OU報警;當低于350VDC時,變頻器做欠壓LU報警。
鍵盤面板LCD顯示:欠電壓。
如果設備經常“LU欠電壓”報警,則可考慮將變頻器的參數初始化(H03設成1后確認),然后提高變頻器的載波頻率(參數F26)。若E9設備LU欠電壓報警且不能復位,則是(電源)驅動板出了問題。
鍵盤面板LCD顯示:對地短路故障。
G/P9系列變頻器出現此報警時可能是主板或霍爾元件出現了故障。
鍵盤面板LCD顯示:存貯器異常。
關于G/P9系列變頻器“ER1不復位”故障的處理:去掉FWD—CD短路片,上電、一直按住RESET鍵下電,知道LED電源指示燈熄滅再松手;然后再重新上電,看看“ER1不復位”故障是否解除,若通過這種方法也不能解除,則說明內部碼已丟失,只能換主板了。
鍵盤面板LCD顯示:自整定不良。
G/P11系列變頻器出現此故障報警時,一般是充電電阻損壞(小容量變頻器)。另外就是檢查內部接觸器是否吸合(大容量變頻器,30G11以上;且當變頻器帶載輸出時才會報警)、接觸器的輔助觸點是否接觸良好;若內部接觸器不吸合可首先檢查驅動板上的1A保險管是否損壞。也可能是驅動板出了問題—可檢查送給主板的兩芯信號是否正常。
鍵盤面板LCD顯示:面板通信異常。
11kW以上的變頻器當24V風扇電源短路時會出現此報警(主板問題)。對于E9系列機器,一般是顯示面板的DTG元件損壞,該元件損壞時會連帶造成主板損壞,表現為更換顯示面板后上電運行時立即OC報警。而對于G/P9機器一上電就顯示“ER2”報警,則是驅動板上的電容失效了。
鍵盤面板LCD顯示:散熱片過熱。
OH1和OH3實質為同一信號,是CPU隨機檢測的,OH1(檢測底板部位)與OH3(檢測主板部位)模擬信號串聯在一起后再送給CPU,而CPU隨機報其中任一故障。出現“OH1”報警時,首先應檢查環境溫度是否過高,冷卻風扇是否工作正常,其次是檢查散熱片是否堵塞(食品加工和紡織場合會出現此類報警)。若在恒壓供水場合且采用模擬量給定時,一般在使用800Ω電位器時容易出現此故障;給定電位器的容量不能過小,不能小于1kΩ;電位器的活動端接錯也會出現此報警。若大容量變頻器(30G11以上)的220V風扇不轉時,肯定會出現過熱報警,此時可檢查電源板上的保險管FUS2(600V,2A)是否損壞。
富士變頻器全稱為“富士交流變頻調速器”,主要用于三相異步交流電機,用于控制和調節電機速度。
當電機的工作電流頻率低于50Hz的時候,會節省電能,因此變頻器是國家號召提倡推廣的節能產品之一。
隨著節能的普及和工業自動化的推廣,變頻器的使用越來越多,每年在中國有上百億的銷售額。
富士變頻器是世界知名的變頻器之一,由富士電機株式會社生產,在世界各地占有率比較高。
現在安川電機公司在中國上海、江蘇有設有生產廠,有專業技術服務。
富士變頻器來到中國有20多年的歷史,現在市場上主要使用的有以下系列:
1、FRENIC5000VG7S系列變頻器
2、FRENIC5000G11S系列低噪聲高性能多功能變頻器
3、FRENIC5000P11S系列低噪聲·風機·泵用變頻器
4、FRENIC-MEGA G1S系列(富士電機*推出)
5、FRENIC-VP F1S系列低噪聲·風機·泵用變頻器(富士電機*推出)
6、C1S系列
7、E1S系列
8、S1S系列
9、Lift系列
常見故障分析:
1) 過流故障:過流故障可分為加速、減速、恒速過電流。其可能是由于變頻器的加減速時間太短、負載發生突變、負荷分配不均,輸出短路等原因引起的。這時一般可通過延長加減速時間、減少負荷的突變、外加能耗制動元件、進行負荷分配設計、對線路進行檢查。如果斷開負載變頻器還是過流故障,說明變頻器逆變電路已環,需要更換變頻器。
2) 過載故障:過載故障包括變頻過載和電機過載。其可能是加速時間太短,電網電壓太低、負載過重等原因引起的。一般可通過延長加速時間、延長制動時間、檢查電網電壓等。負載過重,所選的電機和變頻器不能拖動該負載,也可能是由于機械潤滑不好引起。如前者則必須更換大功率的電機和變頻器;如后者則要對生產機械進行檢修。
3) 欠壓:說明變頻器電源輸入部分有問題,需檢查后才可以運行。
小結:
1) 總之,在設計、安裝、使用變頻器時一定要遵從變頻器使用說明書的指導。
2) 各電氣設計人員,現場電氣調試人員可以在此基礎上完善此變頻器參考。
主電路是給異步電動機提供調壓調頻電源的電力變換部分, 富士變頻器(圖1)
富士變頻器的主電路大體上可分為兩類:電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流回路的濾波是電容。電流型是將電流源的直流變換為交流的變頻器,其直流回路濾波是電感。它由三部分構成,將工頻電源變換為直流功率的“整流器”,吸收在變流器和逆變器產生的電壓脈動的“平波回路”,以及將直流功率變換為交流功率的“逆變器”。 在整流器整流后的直流電壓中,含有電源6倍頻率的脈動電壓,此外逆變器產生的脈動電流也使直流電壓變動。為了抑制電壓波動,采用電感和電容吸收脈動電壓(電流)。裝置容量小時,如果電源和主電路構成器件有余量,可以省去電感采用簡單的平波回路。 同整流器相反,逆變器是將直流功率變換為所要求頻率的交流功率, 富士變頻器(圖2)
以所確定的時間使6個開關器件導通、關斷就可以得到3相交流輸出。 控制電路是給異步電動機供電(電壓、頻率可調)的主電路提供控制信號的回路,它有頻率、電壓的“運算電路”,主電路的“電壓、電流檢測電路”,電動機的“速度檢測電路”,將運算電路的控制信號進行放大的“驅動電路”,以及逆變器和電動機的“保護電路”組成。 1、運算電路:將外部的速度、轉矩等指令同檢測電路的電流、電壓信號進行比較運算,決定逆變器的輸出電壓、頻率。 2、電壓、電流檢測電路:與主回路電位隔離檢測電壓、電流等。 3、驅動電路:驅動主電路器件的電路。它與控制電路隔離使主電路器件導通、關斷。 4、速度檢測電路:以裝在異步電動機軸機上的速度檢測器(tg、plg等)的信號為速度信號,送入運算回路,根據指令和運算可使電動機按指令速度運轉。 5、保護電路:檢測主電路的電壓、電流等,當發生過載或過電壓等異常時,為了防止逆變器和異步電動機損壞,使逆變器停止工作或抑制電壓、電流值。
富士FRN-G11S系列、FRN-P11S系列、FRN-F1S系列、FRN-E1S系列、FRN-G1S系列變頻器、富士斷路器、熱過載繼電器、富士按鈕開關、富士伺服系統伺服電機、富士接觸器等高低壓電器;
富士G11S系列變頻器:1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
8. | FRN11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
24. | FRN500G11S-4CX | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | ||
25. | FRN630G11S-4CX | 630KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
富士P11S系列變頻器:
1. | FRN7.5P11S-4CX | 1 4 KVA | 16.5A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
2. | FRN11P11S-4CX | 1 8 KVA | 23A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
3. | FRN15P11S-4CX | 2 3 KVA | 30A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
4. | FRN18.5P11S-4CX | 3 0 KVA | 37A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
5. | FRN22P11S-4CX | 3 4 KVA | 44A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
6. | FRN30P11S-4CX | 4 6 KVA | 60A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
7. | FRN37P11S-4CX | 5 7 KVA | 75A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
8. | FRN45P11S-4CX | 6 9 KVA | 91A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
9. | FRN55P11S-4CX | 8 5 KVA | 112A | 55KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
10. | FRN75P11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
11. | FRN90P11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
12. | FRN110P11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
13. | FRN132P11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
14. | FRN160P11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
15. | FRN200P11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
17. | FRN220P11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
18. | FRN280P11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
19. | FRN315P11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
20. | FRN355P11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
21. | FRN400P11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
22. | FRN450P11S-4CX | 640KVA | 840A | 450KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
23. | FRN500P11S-4CX | 731KVA | 960A | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
22. | FRN630P11S-4CX | 630KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | ||
23. | FRN710P11S-4CX | 710KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
富士電機電梯專用變頻器:
1. | FRN5.5LM1S-4C | 10KVA | 13.5A | 5.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
2. | FRN7.5LM1S-4C | 14 KVA | 18.5A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
3. | FRN11LM1S-4C | 18 KVA | 24.5A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
4. | FRN15LM1S-4C | 24 KVA | 32.0A | 15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
5. | FRN18.5 LM1S-4C | 29 KVA | 39.0A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
6. | FRN22LM1S-4C | 34 KVA | 45.0A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
7. 8. 9. | FRN30LM1S-4C FRN37LM1S-4C FRN45LM1S-4C | 30KW 37KW 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz | ||
10. | OPC-LM1-PP | 同步電機用PP卡 | |||
11. | OPC-LM1-PR | 同步電機用PR卡 | |||
12. | OPC-LM1-PS | 同步電機用PS卡 | |||
13. | TP-G1-CLS | 操作面板 |
富士新型變頻器G1S系列:
1. | FRN0.4G1S-4C | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
2. | FRN0.75G1S-4C | 1.9KVA | 2.5 A | 0.75 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
3. | FRN1.5G1S-4C | 2.8KVA | 4A | 1.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
4. | FRN2.2G1S-4C | 4.1KVA | 5.5 A | 2.2 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
5. | FRN3.7G1S-4C | 6.8KVA | 9 A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
6. | FRN5.5G1S-4C | 10 /12KVA | 13.5/16.5A | 5.5/7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
7. | FRN7.5G1S-4C | 14/17 KVA | 18.5 /23A | 7.5/11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
8. | FRN11G1S-4C | 18/22 KVA | 24.5/30.5A | 11/15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
9. | FRN15G1S-4C | 24/28KVA | 32 /37A | 15/18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
10. | FRN18.5G1S-4C | 29/33KVA | 39/45A | 18.5/22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | FRN22G1S-4C FRN30G1S-4C FRN37G1S-4C FRN45G1S-4C FRN55G1S-4C FRN75G1S-4C FRN90G1S-4C FRN110G1S-4C FRN132G1S-4C FRN160G1S-4C FRN200G1S-4C FRN220G1S-4C FRN280G1S-4C FRN315G1S-4C FRN355G1S-4C FRN400G1S-4C FRN500G1S-4C FRN630G1S-4C | 34 /45KVA 45 /57KVA 57 /69KVA 69 /85KVA 85 /114KVA 114 /134KVA 134/160KVA 1160/192KVA 192/231KVA 231/287KVA 287/316KVA 316/396KVA 396/495KVA 445/563KVA 495/640KVA 563/731KVA 731/891KVA891/1044 | 45/60A 60/75A 75/91A 91/112A 112/150A 150/176A 176/210A 210/253A 253/304A 304/377A 377/415A 415/520A 520/650A 585/740A 650/840A 740/960A 960/1170A 1170/1370 | 22/30KW 30/37KW 37/45KW 45/55KW 55/75KW 75/90KW 90/110KW 110/132KW 132/160KW 160/200KW 200/220KW 220/280KW 280/315KW 315/400KW 355/450KW 400/500KW 500/630KW 630/710KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz |
富士E1S系列小型變頻器:
1. | FRN0.4E1S-4C | 1. 1KVA | 1.5A | 0.4KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
2. | FRN0.75E1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
3. | FRN1.5E1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
4. | FRN2.2E1S-4C | 4. 1KVA | 5.5A | 2.2KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
5. | FRN3.7E1S-4C | 6. 8KVA | 9.0A | 3.7KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
6. | FRN5.5E1S-4C | 9.9 KVA | 13 A | 5.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
7. | FRN7.5E1S-4C | 13 KVA | 18 A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
8. | FRN11E1S-4C | 18 KVA | 24 A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
9. | FRN15E1S-4C | 22 KVA | 30 A | 15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
10. | FRN0.4E1S-7C | 1.1 KVA | 3.0A | 0.4KW | 單相AC220V/50Hz/60Hz |
11. | FRN0.75E1S-7C | 1.9 KVA | 5.0A | 0.75KW | 單相AC220V/50Hz/60Hz |
12. | FRN1.5E1S-7C | 3.0 KVA | 8.0A | 1.5KW | 單相AC220V/50Hz/60Hz |
13. | FRN2.2E1S-7C | 4.1 KVA | 11 A | 2.2KW | 單相AC220V/50Hz/60Hz |
富士C1S系列小型變頻器:
1. | FRN0.4C1S-4C | 1. 2KVA | 1.6A | 0.4KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
2. | FRN0.75C1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
3. | FRN1.5C1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
4. | FRN2.2C1S-4C | 4. 2KVA | 5.5A | 2.2KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
5. | FRN3.7C1S-4C | 6. 9KVA | 9.0A | 3.7KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
6. | FRN0.4C1S-7C | 1. 1KVA | 3.0A | 0.4KW | 單相AC220V/50Hz/60Hz |
7. | FRN0.75C1S-7C | 1. 9KVA | 5.0A | 0.75KW | 單相AC220V/50Hz/60Hz |
8. | FRN1.5C1S-7C | 3. 0KVA | 8.0A | 1.5KW | 單相AC220V/50Hz/60Hz |
9. | FRN2.2C1S-7C | 4. 2KVA | 11.0A | 2.2KW | 單相AC220V/50Hz/60Hz |
富士VG7S系列小型變頻器:
1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
8. | FRN11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
24. | FRN500G11S-4CX | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | ||
25. | FRN630G11S-4CX | 630KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
1. | FRN3.7F1S-4C | 6.8KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
2. | FRN5.5F1S-4C | 9.5KVA | 12.5 A | 5.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
3. | FRN7.5F1S-4C | 12KVA | 16.5 A | 7.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
4. | FRN11F1S-4C | 17KVA | 23 A | 11 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
5. | FRN15F1S-4C | 22KVA | 30 A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
6. | FRN18.5F1S-4C | 28 KVA | 37 A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
7. | FRN22F1S-4C | 33 KVA | 44 A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
8. | FRN30F1S-4C | 44 KVA | 59 A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
9. | FRN37F1S-4C | 54 KVA | 72 A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
10. | FRN45F1S-4C | 64 KVA | 85 A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
11. 12. | FRN55F1S-4C FRN75F1S-4C | 77 KVA 105KVA | 105A 139A | 55KW 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz |
13. | FRN90F1S-4C | 128 KVA | 168 A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
14. | FRN110F1S-4C | 154 KVA | 203A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
15. | FRN132F1S-4C | 182KVA | 240 A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
16. | FRN160F1S-4C | 221KVA | 290 A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
17. | FRN200F1S-4C | 274 KVA | 360 A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
18. | FRN220F1S-4C | 316 KVA | 415 A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
19 | FRN280F1S-4C | 396 KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
20 | FRN315F1S-4C | 445KVA | 585 A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
21 | FRN355F1S-4C | 495KVA | 650 A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
22 | FRN400F1S-4C | 584 KVA | 740 A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
23 | FRN450F1S-4C | 640 KVA | 840A | 450KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
24 | FRN500F1S-4C | 731 KVA | 960A | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
24 | FRN560F1S-4C | KVA | 1080A | 560KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
溫馨提醒:文章觀點來源網絡,隨時光飛逝,歲月變遷,準確性、可靠性、難免有所變動,因此本文內容僅供參考!