football,中國足球協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站。chinese,association。
足球協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站。
中超球隊(duì)(16支)
廣州恒大淘寶足球俱樂部* | 江蘇蘇寧足球俱樂部* | 上海上港足球俱樂部* | 上海綠地申花足球俱樂部* |
北京中赫國安足球俱樂部 | 廣州富力足球俱樂部 | 河北華夏幸福足球俱樂部 | 重慶當(dāng)代力帆足球俱樂部 |
延邊富德足球俱樂部 | 天津泰達(dá)足球俱樂部 | 遼寧宏運(yùn)足球俱樂部 | 長春亞泰足球俱樂部 |
河南建業(yè)足球俱樂部 | 山東魯能泰山足球俱樂部 | 天津權(quán)健足球俱樂部 | 貴州恒豐智誠足球俱樂部 |
中甲球隊(duì)(16支)
杭州綠城足球俱樂部 | 石家莊永昌足球俱樂部 | 青島黃海足球俱樂部 | 北京人和足球俱樂部 |
大連一方足球俱樂部 | 武漢卓爾足球俱樂部 | 內(nèi)蒙古中優(yōu)足球俱樂部 | 北京北控足球俱樂部 |
深圳紅鉆足球俱樂部 | 上海申鑫足球俱樂部 | 新疆天山雪豹足球俱樂部 | 梅州客家足球俱樂部 |
浙江毅騰足球俱樂部 | 大連超越足球俱樂部 | 云南麗江足球俱樂部 | 保定英利易通足球俱樂部 |
中乙球隊(duì)(24支)
青島中能足球俱樂部 | 湖南湘濤足球俱樂部 | 江西聯(lián)盛足球俱樂部 | 四川隆發(fā)足球俱樂部 |
銀川賀蘭山足球俱樂部 | 河北精英足球俱樂部 | 梅州市梅縣區(qū)鐵漢足球俱樂部 | 沈陽城市足球俱樂部 |
成都錢寶足球俱樂部 | 黑龍江火山鳴泉足球俱樂部 | 深圳人人足球俱樂部 | 包頭南郊足球俱樂部 |
蘇州東吳足球俱樂部 | 北京理工足球俱樂部 | 南通支云足球俱樂部 | 海南博盈足球俱樂部 |
江蘇鹽城鼎立足球俱樂部 | 沈陽東進(jìn)足球俱樂部 | 上海聚運(yùn)動(dòng)足球俱樂部 | 大連博陽足球俱樂部 |
陜西長安競技足球俱樂部 | 上海申梵足球俱樂部 | 吉林百嘉足球俱樂部 | 鎮(zhèn)江華薩足球俱樂部 |
資格賽球隊(duì)(8支)
柳州遠(yuǎn)道足球俱樂部 | 黑龍江田豐油化足球俱樂部 | 大連統(tǒng)順足球俱樂部 | 肇慶恒泰足球俱樂部 |
青島鯤鵬足球俱樂部 | 上海嘉定城發(fā)足球俱樂部 | 武漢楚風(fēng)足球俱樂部 | 杭州安格足球俱樂部 |
*輪
*輪比賽由中乙聯(lián)賽24支球隊(duì),以及*足協(xié)杯資格賽8支球隊(duì)共32支球隊(duì)參加,對(duì)陣及主客場(chǎng)均由抽簽確定。具體抽簽辦法為,先在32支球隊(duì)中抽出一支球隊(duì),同時(shí)抽出一個(gè)*輪簽位,單數(shù)簽位為主場(chǎng),雙數(shù)簽位為客場(chǎng),以此類推,32支球隊(duì)按簽位依次落位。本輪為單場(chǎng)淘汰,共16場(chǎng)比賽,獲勝16支球隊(duì)進(jìn)入第二輪。
第二輪
第二輪比賽共32支球隊(duì)參加。*輪比賽獲勝隊(duì)直接按既定簽位落位主場(chǎng),中甲16支球隊(duì)抽簽落位相應(yīng)客場(chǎng)位次,以確定對(duì)陣關(guān)系。本輪也為單場(chǎng)淘汰,共16場(chǎng)比賽,獲勝的16支球隊(duì)進(jìn)入第三輪。
第三輪
第三輪比賽共32支球隊(duì)參加。第二輪比賽獲勝隊(duì)直接按既定簽位落位主場(chǎng),參加亞冠聯(lián)賽的4支中超球隊(duì)首先抽簽落入上、下半?yún)^(qū)客場(chǎng)位次,其余中超聯(lián)賽12支球隊(duì)抽簽落位其余客場(chǎng)位次,最終確定對(duì)陣關(guān)系。
賽事規(guī)程2017年*足協(xié)杯首輪將于3月18日拉開帷幕,64支球隊(duì)將通過7輪70場(chǎng)比賽決出最終冠軍。與往年有所不同,從第四輪比賽開始,對(duì)陣雙方屬于不同賽事級(jí)別的,所屬賽事級(jí)別排序在后的球隊(duì)優(yōu)先選擇在本方主場(chǎng)進(jìn)行比賽;對(duì)陣雙方屬于同一賽事級(jí)別的,在所屬賽事上一年度排名在前的球隊(duì)優(yōu)先選擇在本方主場(chǎng)進(jìn)行比賽。
四分之一決賽、半決賽和決賽,對(duì)陣雙方屬于不同賽事級(jí)別的,賽事級(jí)別排序在后的球隊(duì)先客后主;對(duì)陣雙方屬于同一賽事級(jí)別的,在所屬賽事中上年本級(jí)聯(lián)賽排名在前的球隊(duì)先客后主。
在每場(chǎng)比賽中,每隊(duì)可報(bào)名首發(fā)上場(chǎng)球員11人,替補(bǔ)球員7人;中超球隊(duì)、中甲球隊(duì)11名首發(fā)上場(chǎng)及7名替補(bǔ)球員中,應(yīng)包括至少2名U23球員(1994年1月1日及以后出生的非港澳臺(tái)的國內(nèi)球員),其中至少1名U23球員為首;外籍球員方面,中超球隊(duì)之間、中甲球隊(duì)之間、中超與中甲球隊(duì)之間比賽,每場(chǎng)比賽中外籍球員可累計(jì)上場(chǎng)3人次;中超球隊(duì)、中甲球隊(duì)與中乙球隊(duì)、業(yè)余球隊(duì)之間比賽,不允許外籍球員參賽。
賽程比分*輪
分區(qū) | 比賽日期 | 場(chǎng)序 | 主場(chǎng)球隊(duì) | 比分 | 客場(chǎng)球隊(duì) | 比賽球場(chǎng) | 開球時(shí)間 |
上半?yún)^(qū) | 3月26日 | 1 | 大連統(tǒng)順建設(shè) | 1-1 (點(diǎn)球4-5) | 吉林百嘉 | 遼寧省大連市金州體育場(chǎng) | 15:00 |
3月18日 | 2 | 柳州遠(yuǎn)道 | 1-1 (點(diǎn)球3-5) | 上海嘉定城發(fā) | 廣西壯族自治區(qū)柳州市體育中心體育場(chǎng) | 15:30 | |
3月25日 | 3 | 武漢楚風(fēng)合力 | 0-2 | 大連博陽 | 湖北省武漢市塔子湖足球場(chǎng) | 15:30 | |
3月25日 | 4 | 成都錢寶 | 2-0 | 包頭南郊 | 四川省成都市雙流體育中心體育場(chǎng) | 16:00 | |
3月25日 | 5 | 上海申梵 | 2-2 (點(diǎn)球7-5) | 海南博盈 | 上海市金山區(qū)化學(xué)工業(yè)區(qū)體育中心足球場(chǎng) | 15:00 | |
3月18日 | 6 | 上海聚運(yùn)動(dòng) | 0-0 (點(diǎn)球2-3) | 江西聯(lián)盛 | 上海市康橋基地足球場(chǎng) | 15:00 | |
3月25日 | 7 | 深圳人人 | 2-0 | 沈陽東進(jìn) | 廣東省深圳市寶安體育場(chǎng) | 16:00 | |
3月18日 | 8 | 肇慶恒泰 | 1-2 | 南通支云 | 廣東省廣州市廣東省人民體育場(chǎng) | 15:00 | |
下半?yún)^(qū) | 3月25日 | 9 | 鎮(zhèn)江華薩 | 0-2 | 河北精英 | 江蘇省鎮(zhèn)江市體育會(huì)展中心體育場(chǎng) | 15:00 |
3月25日 | 10 | 黑龍江田豐油化 | 0-1 | 陜西長安競技 | 黑龍江省大慶市體育場(chǎng) | 14:00 | |
3月25日 | 11 | 梅縣鐵漢 | 3-3 (點(diǎn)球7-6) | 湖南湘濤 | 廣東省梅州市梅縣區(qū)曾憲梓體育場(chǎng) | 19:30 | |
3月25日 | 12 | 北京理工 | 0-2 | 青島中能 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)體育中心體育場(chǎng) | 15:00 | |
3月25日 | 13 | 蘇州東吳 | 1-0 | 四川隆發(fā) | 江蘇省蘇州市體育中心體育場(chǎng) | 15:30 | |
3月25日 | 14 | 銀川賀蘭山 | 2-1 | 沈陽城市 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭山體育場(chǎng) | 14:30 | |
3月19日 | 15 | 黑龍江火山鳴泉 | 2-2 (點(diǎn)球7-6) | 青島鯤鵬 | 廣東省佛山市高明體育中心體育場(chǎng) | 15:00 | |
3月18日 | 16 | 江蘇鹽城鼎力 | 3-1 | 杭州安格 | 江蘇省鹽城市大豐奧林匹克體育中心足球場(chǎng) | 15:30 |
第二輪
分區(qū) | 比賽日期 | 場(chǎng)序 | 主場(chǎng)球隊(duì) | 比分 | 客場(chǎng)球隊(duì) | 比賽球場(chǎng) | 開球時(shí)間 |
上半?yún)^(qū) | 4月19日 | 17 | 吉林百嘉 | 1-1 (點(diǎn)球6-5) | 浙江毅騰 | 吉林省長春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)體育場(chǎng) | 15:30 |
4月20日 | 18 | 上海嘉定城發(fā) | 2-1 | 武漢卓爾 | 上海市嘉定體育場(chǎng) | 20:00 | |
4月19日 | 19 | 大連博陽 | 2-3 | 麗江飛虎 | 遼寧省大連市金州體育場(chǎng) | 15:30 | |
4月19日 | 20 | 成都錢寶 | 1-3 | 北京人和 | 四川省成都市雙流體育中心體育場(chǎng) | 15:30 | |
4月19日 | 21 | 上海申梵 | 2-0 | 新疆天山雪豹 | 上海市金山區(qū)化學(xué)工業(yè)區(qū)體育中心足球場(chǎng) | 15:00 | |
4月19日 | 22 | 江西聯(lián)盛 | 1-0 | 北京北控 | 江西省九江市八里湖體育中心體育場(chǎng) | 15:00 | |
4月19日 | 23 | 深圳人人 | 0-1 | 杭州綠城 | 廣東省深圳市寶安體育場(chǎng) | 16:00 | |
4月19日 | 24 | 南通支云 | 1-2 | 上海申鑫 | 江蘇省南通市如皋奧林匹克體育中心體育場(chǎng) | 19:35 | |
下半?yún)^(qū) | 4月19日 | 25 | 河北精英 | 0-2 | 呼和浩特中優(yōu) | 河北省泰皇島市足球?qū)W校4號(hào)足球場(chǎng) | 15:00 |
4月19日 | 26 | 陜西長安競技 | 0-1 | 青島黃海 | 陜西省西安市陜西省體育場(chǎng) | 19:30 | |
4月20日 | 27 | 梅縣鐵漢 | 4-1 | 大連超越 | 廣東省梅州市梅縣區(qū)曾憲梓體育場(chǎng) | 19:30 | |
4月19日 | 28 | 青島中能 | 1-2 | 深圳佳兆業(yè) | 山東省青島市天泰體育場(chǎng) | 15:00 | |
4月19日 | 29 | 蘇州東吳 | 2-0 | 梅州客家 | 江蘇省蘇州市體育中心體育場(chǎng) | 19:30 | |
4月19日 | 30 | 銀川賀蘭山 | 0-1 | 石家莊永昌 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭山體育場(chǎng) | 15:00 | |
4月18日 | 31 | 黑龍江火山鳴泉 | 1-0 | 保定容大 | 遼寧省沈陽市沈陽城市建設(shè)學(xué)院體育場(chǎng) | 15:00 | |
4月20日 | 32 | 江蘇鹽城鼎力 | 0-0 (點(diǎn)球4-5) | 大連一方 | 江蘇省鹽城市大豐奧林匹克體育中心足球場(chǎng) | 15:00 |
第三輪
分區(qū) | 比賽日期 | 場(chǎng)序 | 主場(chǎng)球隊(duì) | 比分 | 客場(chǎng)球隊(duì) | 比賽球場(chǎng) | 開球時(shí)間 |
上半?yún)^(qū) | 5月2日 | 33 | 吉林百嘉 | 1-4 | 山東魯能泰山 | 吉林省長春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)體育場(chǎng) | 15:00 |
5月2日 | 34 | 上海嘉定城發(fā) | 0-2 | 天津億利 | 上海市嘉定體育場(chǎng) | 20:00 | |
5月2日 | 35 | 麗江飛虎 | 0-3 | 上海綠地申花 | 云南省麗江市體育發(fā)展中心體育場(chǎng) | 15:00 | |
5月3日 | 36 | 北京人和 | 0-5 | 北京中赫國安 | 北京市豐臺(tái)體育中心體育場(chǎng) | 15:30 | |
5月3日 | 37 | 上海申梵 | 1-5 | 河南建業(yè) | 上海市金山區(qū)化學(xué)工業(yè)區(qū)體育中心體育場(chǎng) | 15:00 | |
5月2日 | 38 | 江西聯(lián)盛 | 0-1 | 江蘇蘇寧 | 江西省九江市八里湖體育中心體育場(chǎng) | 19:35 | |
5月2日 | 39 | 杭州綠城 | 4-3 | 遼寧沈陽開新 | 浙江省杭州市黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) | 19:35 | |
5月3日 | 40 | 上海申鑫 | 5-3 | 貴州恒豐智誠 | 上海市金山體育中心體育場(chǎng) | 19:35 | |
下半?yún)^(qū) | 5月2日 | 41 | 呼和浩特中優(yōu) | 2-1 | 長春亞泰 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市體育場(chǎng) | 19:35 |
5月2日 | 42 | 青島黃海 | 1-4 | 廣州富力 | 山東省青島市國信體育場(chǎng) | 19:35 | |
5月2日 | 43 | 梅縣鐵漢 | 1-2 | 廣州恒大淘寶 | 廣東省梅州市梅縣區(qū)曾憲梓體育場(chǎng) | 19:00 | |
5月2日 | 44 | 深圳佳兆業(yè) | 0-1 | 河北華夏幸福 | 廣東省深圳市體育場(chǎng) | 19:30 | |
5月2日 | 45 | 蘇州東吳 | 1-1 (點(diǎn)球4-3) | 延邊富德 | 江蘇省昆山市體育中心體育場(chǎng) | 19:30 | |
5月3日 | 46 | 石家莊永昌 | 0-2 | 上海上港 | 河北省石家莊市裕形國際體育中心體育場(chǎng) | 19:35 | |
5月3日 | 47 | 黑龍江火山鳴泉 | 1-0 | 重慶當(dāng)代力帆 | 黑龍江省哈爾濱市國際會(huì)展中心體育場(chǎng) | 15:00 | |
5月3日 | 48 | 大連一方 | 0-2 | 天津權(quán)健 | 遼寧省大連市體育中心體育場(chǎng) | 15:30 |
第四輪
分區(qū) | 比賽日期 | 場(chǎng)序 | 主場(chǎng)球隊(duì) | 比分 | 客場(chǎng)球隊(duì) | 比賽球場(chǎng) | 開球時(shí)間 |
上半?yún)^(qū) | 6月21日 | 49 | 天津億利 | 0-1 | 山東魯能泰山 | 天津市團(tuán)泊足球場(chǎng) | 19:35 |
6月21日 | 50 | 上海綠地申花 | 1-0 | 北京中赫國安 | 上海市虹口足球場(chǎng) | 20:00 | |
6月21日 | 51 | 江蘇蘇寧 | 1-0 | 河南建業(yè) | 江蘇省南京市奧林匹克體育中心體育場(chǎng) | 19:35 | |
6月21日 | 52 | 杭州綠城 | 1-1 (點(diǎn)球6-7) | 上海申鑫 | 浙江省舟山市體育中心體育場(chǎng) | 16:00 | |
下半?yún)^(qū) | 6月21日 | 53 | 呼和浩特中優(yōu) | 0-0 (點(diǎn)球3-5) | 廣州富力 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市體育場(chǎng) | 18:00 |
6月21日 | 54 | 廣州恒大淘寶 | 1-0 | 河北華夏幸福 | 廣東省廣州市天河體育場(chǎng) | 20:00 | |
6月21日 | 55 | 蘇州東吳 | 1-1 (點(diǎn)球15-16) | 上海上港 | 江蘇省蘇州市體育中心體育場(chǎng) | 18:00 | |
6月21日 | 56 | 黑龍江火山鳴泉 | 1-2 | 天津權(quán)健 | 黑龍江省哈爾濱市國際會(huì)展中心體育場(chǎng) | 15:30 |
第五輪
分區(qū) | 比賽日期 | 場(chǎng)序 | 主場(chǎng)球隊(duì) | 比分 | 客場(chǎng)球隊(duì) | 比賽球場(chǎng) | 開球時(shí)間 |
上半?yún)^(qū) | 7月19日 | 57 | 山東魯能泰山 | 1-3 | 上海綠地申花 | 山東省濟(jì)南市魯能大球場(chǎng) | 20:00 |
7月18日 | 58 | 江蘇蘇寧 | 2-2 | 上海申鑫 | 江蘇省南京市奧林匹克體育中心體育場(chǎng) | 19:35 | |
8月2日 | 61 | 上海綠地申花 | 0-0 | 山東魯能泰山 | 上海市虹口足球場(chǎng) | 19:35 | |
8月1日 | 62 | 上海申鑫 | 2-1 | 江蘇蘇寧 | 上海市金山體育中心體育場(chǎng) | 19:35 | |
下半?yún)^(qū) | 7月19日 | 59 | 廣州富力 | 4-2 | 廣州恒大淘寶 | 廣東省廣州市越秀山體育場(chǎng) | 20:00 |
7月19日 | 60 | 天津權(quán)健 | 3-0 | 上海上港 | 天津市海河教育園區(qū)體育場(chǎng) | 18:00 | |
8月1日 | 63 | 廣州恒大淘寶 | 7-2 | 廣州富力 | 廣東省廣州市天河體育場(chǎng) | 20:00 | |
8月3日 | 64 | 上海上港 | 4-0 | 天津權(quán)健 | 上海市上海體育場(chǎng) | 19:35 |
半決賽
分區(qū) | 比賽日期 | 場(chǎng)序 | 主場(chǎng)球隊(duì) | 比分 | 客場(chǎng)球隊(duì) | 比賽球場(chǎng) | 開球時(shí)間 |
上半?yún)^(qū) | 8月15日 | 65 | 上海綠地申花 | 1-0 | 上海申鑫 | 上海市虹口足球場(chǎng) | 19:35 |
9月29日 | 67 | 上海申鑫 | 0-1 | 上海綠地申花 | 上海市金山體育中心體育場(chǎng) | 19:35 | |
下半?yún)^(qū) | 8月16日 | 66 | 上海上港 | 2-1 | 廣州恒大淘寶 | 上海市上海體育場(chǎng) | 19:35 |
9月30日 | 68 | 廣州恒大淘寶 | 1-4 | 上海上港 | 廣東省廣州市天河體育場(chǎng) | 19:35 |
決賽
比賽日期 | 場(chǎng)序 | 主場(chǎng)球隊(duì) | 比分 | 客場(chǎng)球隊(duì) | 比賽球場(chǎng) | 開球時(shí)間 |
11月19日 | 69 | 上海綠地申花 | 1-0 | 上海上港 | 上海市虹口足球場(chǎng) | 19:35 |
11月26日 | 70 | 上海上港 | 3-2 | 上海綠地申花 | 上海市上海體育場(chǎng) | 20:00 |
冠軍 :上海綠地申花足球俱樂部
亞軍:上海上港足球俱樂部
較佳球員:曹赟定(上海綠地申花)
較佳射手:奧巴費(fèi)米·馬丁斯(6球,上海綠地申花)
公平競賽獎(jiǎng):上海申鑫足球俱樂部
黑馬獎(jiǎng):上海申鑫足球俱樂部
主詞條:2017年*足協(xié)杯資格賽
賽程比分小組 | 日期 | 對(duì)陣雙方 | ||
A組 | 12月31日 | 浙江大成 | 0-0 | 黑龍江田豐昆侖銀行 |
柳州遠(yuǎn)道 | 3-2 | 日照宇啟 | ||
1月1日 | 浙江大成 | 0-3 | 柳州遠(yuǎn)道 | |
日照宇啟 | 0-2 | 黑龍江田豐昆侖銀行 | ||
1月2日 | 浙江大成 | 3-3 | 日照宇啟 | |
黑龍江田豐昆侖銀行 | 1-1 | 柳州遠(yuǎn)道 | ||
B組 | 12月31日 | 湖北華創(chuàng) | 2-4 | 大連統(tǒng)順建設(shè) |
重慶勁浪 | 3-4 | 肇慶恒泰 | ||
1月1日 | 湖北華創(chuàng) | 3-2 | 重慶勁浪 | |
肇慶恒泰 | 0-0 | 大連統(tǒng)順建設(shè) | ||
1月2日 | 湖北華創(chuàng) | 1-4 | 肇慶恒泰 | |
大連統(tǒng)順建設(shè) | 4-1 | 重慶勁浪 | ||
C組 | 12月31日 | 上海嘉定城發(fā) | 0-1 | 青島鯤鵬 |
1月1日 | 沈陽城市公用集團(tuán) | 0-2 | 上海嘉定城發(fā) | |
1月2日 | 沈陽城市公用集團(tuán) | 0-1 | 青島鯤鵬 | |
D組 | 12月31日 | 大連龍卷風(fēng) | 1-2 | 武漢楚風(fēng)合力 |
貴州遵義海航懷酒 | 0-1 | 杭州安格 | ||
1月1日 | 大連龍卷風(fēng) | 0-1 | 貴州遵義海航懷酒 | |
杭州安格 | 3-4 | 武漢楚風(fēng)合力 | ||
1月2日 | 大連龍卷風(fēng) | 0-1 | 杭州安格 | |
武漢楚風(fēng)合力 | 6-0 | 貴州遵義海航懷酒 | ||
小組 | 排名 | 球隊(duì) | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
A組 | 1 | 柳州遠(yuǎn)道 ↑ | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | 黑龍江田豐昆侖銀行 ↑ | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 | 浙江大成 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
4 | 日照宇啟 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
B組 | 1 | 大連統(tǒng)順建設(shè) ↑ | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | 肇慶恒泰 ↑ | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | 湖北華創(chuàng) | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | 重慶勁浪 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
C組 | 1 | 青島鯤鵬 ↑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | 上海嘉定城發(fā) ↑ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 沈陽城市公用集團(tuán) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
D組 | 1 | 武漢楚風(fēng)合力 ↑ | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
2 | 杭州安格 ↑ | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | 貴州遵義海航懷酒 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
4 | 大連龍卷風(fēng) | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
排名 | 進(jìn)球數(shù) | 球員 | 國籍 | 場(chǎng)上位置 | 效力球隊(duì) |
1 | 6球 | 奧巴費(fèi)米·馬丁斯 | 尼日利亞 | 前鋒 | 上海綠地申花 |
2 | 4球 | 雷納蒂尼奧 | 巴西 | 前鋒 | 廣州富力 |
埃蘭·扎哈維 | 以色列 | 前鋒 | 廣州富力 | ||
胡爾克 | 巴西 | 前鋒 | 上海上港 | ||
5 | 3球 | 楊峻捷 | * | 后衛(wèi) | 梅縣鐵漢 |
臧一鋒 | * | 中場(chǎng) | 杭州綠城 | ||
霍納桑·索里亞諾 | 西班牙 | 前鋒 | 北京中赫國安 | ||
克萊頓·席爾瓦 | 巴西 | 前鋒 | 上海申鑫 | ||
阿蘭 | 巴西 | 前鋒 | 廣州恒大淘寶 | ||
比羅比羅 | 巴西 | 前鋒 | 上海申鑫 | ||
郜林 | * | 前鋒 | 廣州恒大淘寶 | ||
奧斯卡 | 巴西 | 中場(chǎng) | 上海上港 | ||
13 | 2球 | 楊賀 | * | 中場(chǎng) | 河北精英 |
弗雷迪·瓜林 | 哥倫比亞 | 中場(chǎng) | 上海綠地申花 | ||
路易斯·穆里奇 | 巴西 | 前鋒 | 廣州恒大淘寶 | ||
亞歷山大·帕托 | 巴西 | 前鋒 | 天津權(quán)健 | ||
楊一虎 | * | 前鋒 | 北京人和 | ||
南云齊 | * | 前鋒 | 大連博陽 | ||
王峰 | * | 后衛(wèi) | 蘇州東吳 | ||
成源 | * | 前鋒 | 山東魯能泰山 | ||
陳子介 | * | 前鋒 | 河南建業(yè) | ||
阿布都外力·阿布來提 | * | 后衛(wèi) | 河南建業(yè) | ||
李長亮 | * | 前鋒 | 吉林百嘉 | ||
儒尼奧爾·摩拉斯 | 巴西 | 前鋒 | 天津權(quán)健 | ||
埃爾克森 | 巴西 | 前鋒 | 上海上港 | ||
季俊 | * | 前鋒 | 上海申鑫 | ||
羅競 | * | 中場(chǎng) | 杭州綠城 | ||
毛劍卿 | * | 前鋒 | 上海綠地申花 | ||
1球略 | |||||
溫馨提醒:文章觀點(diǎn)來源網(wǎng)絡(luò),隨時(shí)光飛逝,歲月變遷,準(zhǔn)確性、可靠性、難免有所變動(dòng),因此本文內(nèi)容僅供參考!